March/April: 12–17 (Home: 5–4; Road: 7–13)
| # | Date | Opponent | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Record | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March 27 | @ White Sox | 1–8 | Burke (1–0) | Kikuchi (0–1) | — | 31,403 | 0–1 | L1 |
| 2 | March 29 | @ White Sox | 1–0 | Soriano (1–0) | Clevinger (0–1) | Jansen (1) | 20,602 | 1–1 | W1 |
| 3 | March 30 | @ White Sox | 3–2 | Joyce (1–0) | Booser (0–1) | Jansen (2) | 19,591 | 2–1 | W2 |
| 4 | March 31 | @ Cardinals | 5–4 (10) | Burke (1–0) | Romero (0–1) | Johnson (1) | 21,206 | 3–1 | W3 |
| 5 | April 1 | @ Cardinals | 9–7 (11) | Johnson (1–0) | Roycroft (0–1) | Zeferjahn (1) | 21,306 | 4–1 | W4 |
| 6 | April 2 | @ Cardinals | 5–12 | Romero (1–1) | I. Anderson (0–1) | — | 20,309 | 4–2 | L1 |
| 7 | April 4 | Guardians | 6–8 | Herrin (1–0) | Soriano (1–1) | — | 44,749 | 4–3 | L1 |
| 8 | April 5 | Guardians | 10–4 | Kochanowicz (1–0) | Bibee (1–1) | — | 41,128 | 5–3 | W1 |
| 9 | April 6 | Guardians | 6–2 | Zeferjahn (1–0) | Ortiz (0–2) | — | 41,483 | 6–3 | L2 |
| 10 | April 8 | @ Rays | 4–3 | Burke (2–0) | Fairbanks (1–1) | Jansen (3) | 10,046 | 7–3 | W1 |
| 11 | April 9 | @ Rays | 4–5 | Pepiot (1–1) | Kikuchi (0–2) | Fairbanks (2) | 10,046 | 7–4 | L1 |
| 12 | April 10 | @ Rays | 11–1 | Soriano (2–1) | Littell (0–3) | — | 10,046 | 8–4 | W1 |
| 13 | April 11 | @ Astros | 3–14 | Blanco (1–1) | Kochanowicz (1–1) | — | 34,459 | 8–5 | L1 |
| 14 | April 12 | @ Astros | 4–1 | T. Anderson (1–0) | Gusto (1–1) | Jansen (4) | 36,102 | 9–5 | W1 |
| 15 | April 13 | @ Astros | 3–7 | Wesneski (1–1) | Hendricks (0–1) | — | 37,032 | 9–6 | L1 |
| 16 | April 15 | @ Rangers | 0–4 | Mahle (3–0) | Kikuchi (0–3) | ― | 24,501 | 9–7 | L2 |
| 17 | April 16 | @ Rangers | 1–3 | Corbin (1–0) | Soriano (2–2) | Jackson (6) | 20,535 | 9–8 | L3 |
| 18 | April 17 | @ Rangers | 3–5 | Rocker (1–2) | Kochanowicz (1–2) | Garcia (1) | 26,279 | 9–9 | L4 |
| 19 | April 18 | Giants | 2–0 | T. Anderson (2–0) | Webb (2–1) | Jansen (5) | 43,912 | 10–9 | W1 |
| 20 | April 19 | Giants | 2–3 | Roupp (2–1) | Hendricks (0–2) | Walker (5) | 44,374 | 10–10 | L1 |
| 21 | April 20 | Giants | 5–4 | Darrell-Hicks (1–0) | Walker (0–1) | — | 36,026 | 11–10 | W1 |
| 22 | April 22 | Pirates | 3–9 | Shugart (1–0) | Soriano (2–3) | — | 30,439 | 11–11 | L1 |
| 23 | April 23 | Pirates | 0–3 | Heaney (2–1) | Kochanowicz (1–3) | Santana (3) | 31,256 | 11–12 | L2 |
| 24 | April 24 | Pirates | 4–3 | Zeferjahn (2–0) | Shugart (1–1) | Jansen (6) | 29,060 | 12–12 | W1 |
| 25 | April 25 | @ Twins | 4–11 | López (2–1) | Hendricks (0–3) | — | 14,332 | 12–13 | L1 |
| 26 | April 26 | @ Twins | 1–5 | Woods Richardson (2–2) | Kikuchi (0–4) | — | 23,905 | 12–14 | L2 |
| 27 | April 27 | @ Twins | 0–5 | Ryan (2–2) | Soriano (2–4) | — | 18,615 | 12–15 | L3 |
| 28 | April 29 | @ Mariners | 3–5 | Miller (2–3) | Kochanowicz (1–4) | Muñoz (11) | 18,247 | 12–16 | L4 |
| 29 | April 30 | @ Mariners | 3–9 | Legumina (2–0) | Detmers (0–1) | — | 16,229 | 12–17 | L5 |
May: 14–14 (Home: 5–11; Road: 9–3)
| # | Date | Opponent | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Record | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | May 1 | Tigers | 4–10 | Mize (5–1) | Detmers (0–2) | — | 28,486 | 12–18 | L6 |
| 31 | May 2 | Tigers | 1–9 | Holton (2–2) | Jansen (0–1) | — | 29,870 | 12–19 | L7 |
| 32 | May 3 | Tigers | 5–2 | Hendricks (1–3) | Flaherty (1–4) | Jansen (7) | 31,335 | 13–19 | W1 |
| 33 | May 4 | Tigers | 1–13 | Olson (4–2) | Kochanowicz (1–5) | — | 37,554 | 13–20 | L1 |
| 34 | May 6 | Blue Jays | 8–3 | Neris (1–1) | García (0–2) | — | 25,867 | 14–20 | W1 |
| 35 | May 7 | Blue Jays | 5–4 | Burke (3–0) | Hoffman (3–1) | — | 26,646 | 15–20 | W2 |
| 36 | May 8 | Blue Jays | 5–8 | Bassitt (3–2) | Johnson (1–1) | Green (1) | 26,245 | 15–21 | L1 |
| 37 | May 9 | Orioles | 1–4 | Sugano (4–2) | Hendricks (1–4) | Bautista (7) | 30,778 | 15–22 | L2 |
| 38 | May 10 | Orioles | 5–2 | Kochanowicz (2–5) | Gibson (0–2) | — | 27,975 | 16–22 | W1 |
| 39 | May 11 | Orioles | 3–7 | Eflin (3–1) | T. Anderson (2–1) | — | 29,460 | 16–23 | L1 |
| 40 | May 12 | @ Padres | 9–5 | Burke (4–0) | Suárez (0–1) | — | 41,419 | 17–23 | W1 |
| 41 | May 13 | @ Padres | 4–6 | Adam (4–0) | Jansen (0–2) | — | 43,957 | 17–24 | L1 |
| 42 | May 14 | @ Padres | 1–5 | Vásquez (3–3) | Hendricks (1–5) | — | 43,766 | 17–25 | L2 |
| 43 | May 16 | @ Dodgers | 6–2 | Kochanowicz (3–5) | May (1–4) | — | 46,273 | 18–25 | W1 |
| 44 | May 17 | @ Dodgers | 11–9 | Detmers (1–2) | Yates (3–2) | Jansen (8) | 50,084 | 19–25 | W2 |
| 45 | May 18 | @ Dodgers | 6–4 | S. Anderson (1–0) | Banda (3–1) | — | 51,997 | 20–25 | W3 |
| 46 | May 19 | @ Athletics | 4–3 | Soriano (3–4) | Ginn (1–2) | Jansen (9) | 10,519 | 21–25 | W4 |
| 47 | May 20 | @ Athletics | 7–5 | Hendricks (2–5) | Hoglund (1–2) | Jansen (10) | 10,028 | 22–25 | W5 |
| 48 | May 21 | @ Athletics | 10–5 | Neris (2–1) | Sears (4–4) | — | 10,094 | 23–25 | W6 |
| 49 | May 22 | @ Athletics | 10–5 | Strickland (1–0) | Holman (4–1) | — | 10,321 | 24–25 | W7 |
| 50 | May 23 | Marlins | 7–4 | Kikuchi (1–4) | Alcántara (2–7) | Jansen (11) | 28,116 | 25–25 | W8 |
| 51 | May 24 | Marlins | 2–6 | Henríquez (2–1) | Soriano (3–5) | Junk (1) | 29,301 | 25–26 | L1 |
| 52 | May 25 | Marlins | 0–3 | Cabrera (1–1) | Hendricks (2–6) | Henríquez (1) | 37,074 | 25–27 | L2 |
| 53 | May 26 | Yankees | 1–5 | Yarbrough (2–0) | Kochanowicz (3–6) | — | 43,626 | 25–28 | L3 |
| 54 | May 27 | Yankees | 2–3 | Rodón (7–3) | T. Anderson (2–2) | Williams (5) | 34,491 | 25–29 | L4 |
| 55 | May 28 | Yankees | 0–1 | Schmidt (2–1) | Kikuchi (1–5) | Leiter Jr. (2) | 36,808 | 25–30 | L5 |
| 56 | May 30 | @ Guardians | 4–1 | Soriano (4–5) | Ortiz (2–6) | — | 31,407 | 26–30 | W1 |
| 57 | May 31 | @ Guardians | 5–7 | Allen (3–3) | Zeferjahn (2–1) | Clase (12) | 28,184 | 26–31 | L1 |
June: 15–11 (Home: 10–5; Road: 5–6)
| # | Date | Opponent | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Record | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | June 1 | @ Guardians | 2–4 | Williams (5–3) | Kochanowicz (3–7) | Clase (13) | 26,518 | 26–32 | L2 |
| 59 | June 2 | @ Red Sox | 7–6 | Zeferjahn (3–1) | Fitts (0–3) | Jansen (12) | 31,688 | 27–32 | W1 |
| 60 | June 3 | @ Red Sox | 4–3 (10) | Jansen (1–2) | Kelly (1–2) | Detmers (1) | 33,003 | 28–32 | W2 |
| 61 | June 4 | @ Red Sox | 9–11 | Criswell (1–0) | Burke (4–1) | — | 33,073 | 28–33 | L1 |
| 62 | June 6 | Mariners | 5–4 | Hendricks (3–6) | Miller (2–5) | Jansen (13) | 34,915 | 29–33 | W1 |
| 63 | June 7 | Mariners | 8–6 | Brogdon (1–0) | Castillo (4–4) | Jansen (14) | 29,407 | 30–33 | W2 |
| 64 | June 8 | Mariners | 2–3 | Kirby (1–3) | T. Anderson (2–3) | Muñoz (18) | 31,416 | 30–34 | L1 |
| 65 | June 9 | Athletics | 7–4 | Kikuchi (2–5) | Springs (5–5) | Jansen (15) | 24,884 | 31–34 | W1 |
| 66 | June 10 | Athletics | 2–1 (10) | Detmers (2–2) | Harris (1–1) | — | 27,480 | 32–34 | W2 |
| 67 | June 11 | Athletics | 6–5 | Hendricks (4–6) | Holman (4–2) | Detmers (2) | 21,741 | 33–34 | W3 |
| 68 | June 13 | @ Orioles | 0–2 | Morton (3–7) | Kochanowicz (3–8) | Bautista (13) | 20,204 | 33–35 | L1 |
| 69 | June 14 | @ Orioles | 5–6 | Akin (2–0) | T. Anderson (2–4) | Bautista (14) | 26,313 | 33–36 | L2 |
| 70 | June 15 | @ Orioles | 2–11 | Povich (2–5) | Kikuchi (2–6) | — | 33,370 | 33–37 | L3 |
| 71 | June 16 | @ Yankees | 1–0 (11) | Zeferjahn (4–1) | Loáisiga (0–1) | Strickland (1) | 37,398 | 34–37 | W1 |
| 72 | June 17 | @ Yankees | 4–0 | Hendricks (5–6) | Warren (4–4) | — | 35,278 | 35–37 | W2 |
| 73 | June 18 | @ Yankees | 3–2 | Neris (3–1) | Cruz (1–3) | Jansen (15) | 43,255 | 36–37 | W3 |
| 74 | June 19 | @ Yankees | 3–7 | Rodón (9–5) | T. Anderson (2–5) | — | 45,671 | 36–38 | L1 |
| 75 | June 20 | Astros | 2–3 (10) | Hader (5–1) | Strickland (1–1) | Sousa (2) | 29,580 | 36–39 | L2 |
| 76 | June 21 | Astros | 9–1 | Soriano (5–5) | Walter (0–1) | — | 32,326 | 37–39 | W1 |
| 77 | June 22 | Astros | 7–8 | Gusto (5–3) | Strickland (1–2) | Hader (19) | 29,154 | 37–40 | L1 |
| 78 | June 23 | Red Sox | 9–5 | Bachman (1–0) | Whitlock (5–1) | — | 30,137 | 38–40 | W1 |
| 79 | June 24 | Red Sox | 3–2 (10) | Detmers (3–2) | Wilson (2–1) | — | 33,115 | 39–40 | W2 |
| 80 | June 25 | Red Sox | 5–2 | Kikuchi (3–6) | Guerrero (0–1) | Zeferjahn (2) | 28,301 | 40–40 | W3 |
| 81 | June 27 | Nationals | 9–15 | Lord (2–5) | Bachman (1–1) | — | 34,289 | 40–41 | L1 |
| 82 | June 28 | Nationals | 8–2 | Zeferjahn (5–1) | Brzykcy (0–1) | — | 39,623 | 41–41 | W1 |
| 83 | June 29 | Nationals | 4–7 (11) | Finnegan (1–2) | Brogdon (1–1) | — | 33,661 | 41–42 | L1 |
July: 12–14 (Home: 8–6; Road: 4–8)
| # | Date | Opponent | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Record | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | July 1 | @ Braves | 4–0 | Fermín (1–0) | Lee (1–3) | — | 31,657 | 42–42 | W1 |
| 85 | July 2 | @ Braves | 3–8 | Bummer (1–1) | Zeferjahn (5–2) | — | 31,519 | 42–43 | L1 |
| 86 | July 3 | @ Braves | 5–1 | Soriano (6–5) | Elder (2–6) | — | 34,702 | 43–43 | W1 |
| 87 | July 4 | @ Blue Jays | 3–4 (10) | Green (3–2) | Bachman (1–2) | — | 30,119 | 43–44 | L1 |
| 88 | July 5 | @ Blue Jays | 3–4 (11) | Fisher (3–0) | Zeferjahn (5–3) | — | 37,269 | 43–45 | L2 |
| 89 | July 6 | @ Blue Jays | 2–3 | Burr (1–0) | T. Anderson (2–6) | Hoffman (22) | 40,114 | 43–46 | L3 |
| 90 | July 7 | Rangers | 6–5 | Jansen (2–2) | Martin (0–5) | — | 24,382 | 44–46 | W1 |
| 91 | July 8 | Rangers | 1–13 | Eovaldi (6–3) | Soriano (6–6) | — | 26,368 | 44–47 | L1 |
| 92 | July 9 | Rangers | 11–8 | Fermín (2–0) | Jackson (2–5) | Jansen (16) | 25,462 | 45–47 | W1 |
| 93 | July 10 | Rangers | 4–11 | Corbin (6–7) | Kochanowicz (3–9) | — | 27,071 | 45–48 | L1 |
| 94 | July 11 | Diamondbacks | 6–5 | Jansen (3–2) | Backhus (0–1) | — | 35,209 | 46–48 | W1 |
| 95 | July 12 | Diamondbacks | 10–5 | Kikuchi (4–6) | Gallen (7–10) | — | 43,008 | 47–48 | W2 |
| 96 | July 13 | Diamondbacks | 1–5 | Kelly (8–5) | Soriano (6–7) | — | 28,773 | 47–49 | L1 |
| ASG | July 15 | AL @ NL | – | — | – | ||||
| 97 | July 18 | @ Phillies | 6–5 | Bachman (2–2) | Banks (2–2) | Jansen (17) | 44,482 | 48–49 | W1 |
| 98 | July 19 | @ Phillies | 5–9 | Johnson (1–0) | Bachman (2–3) | — | 43,124 | 48–50 | L1 |
| 99 | July 20 | @ Phillies | 8–2 | Soriano (7–7) | Suárez (7–4) | — | 40,616 | 49–50 | W1 |
| 100 | July 21 | @ Mets | 5–7 | Raley (1–0) | Fermín (2–1) | Díaz (20) | 41,442 | 49–51 | L1 |
| 101 | July 22 | @ Mets | 2–3 | Montas (3–1) | Hendricks (5–7) | Stanek (3) | 43,055 | 49–52 | L2 |
| 102 | July 23 | @ Mets | 3–6 | Manaea (1–1) | Eder (0–1) | Díaz (21) | 41,591 | 49–53 | L3 |
| 103 | July 24 | Mariners | 2–4 | Evans (4–3) | Kikuchi (4–7) | Muñoz (23) | 28,532 | 49–54 | L4 |
| 104 | July 25 | Mariners | 3–2 (10) | Zeferjahn (6–3) | Legumina (4–5) | — | 37,821 | 50–54 | W1 |
| 105 | July 26 | Mariners | 2–7 | Kirby (5–5) | Fermín (2–2) | — | 40,836 | 50–55 | L1 |
| 106 | July 27 | Mariners | 4–1 | Hendricks (6–7) | Gilbert (3–4) | Jansen (18) | 27,219 | 51–55 | W1 |
| 107 | July 28 | Rangers | 6–4 | Brogdon (2–1) | deGrom (10–3) | Jansen (19) | 24,538 | 52–55 | W2 |
| 108 | July 29 | Rangers | 8–5 | Detmers (4–2) | Gray (1–1) | Jansen (20) | 26,390 | 53–55 | W3 |
| 109 | July 30 | Rangers | 3–6 | Eovaldi (9–3) | Soriano (7–8) | Garcia (9) | 27,162 | 53–56 | L1 |
August: 11–16 (Home: 6–9; Road: 5–7)
| # | Date | Opponent | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Record | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | August 1 | White Sox | 3–6 | Leasure (4–6) | Anderson (2–7) | Wilson (2) | 29,937 | 53–57 | L2 |
| 111 | August 2 | White Sox | 0–1 | Civale (3–6) | Hendricks (6–8) | Leasure (3) | 39,161 | 53–58 | L3 |
| 112 | August 3 | White Sox | 8–5 | Jansen (4–2) | Alexander (4–10) | — | 30,963 | 54–58 | W1 |
| 113 | August 4 | Rays | 5–1 | Kikuchi (5–7) | Houser (6–2) | — | 25,754 | 55–58 | W2 |
| 114 | August 5 | Rays | 3–7 | Pepiot (7–9) | Soriano (7–9) | — | 27,018 | 55–59 | L1 |
| 115 | August 6 | Rays | 4–5 | Cleavinger (1–4) | Zeferjahn (6–4) | Fairbanks (19) | 22,064 | 55–60 | L2 |
| 116 | August 8 | @ Tigers | 5–6 | Melton (2–1) | Detmers (3–3) | Finnegan (23) | 35,290 | 55–61 | L3 |
| 117 | August 9 | @ Tigers | 7–4 | Kikuchi (6–7) | Morton (7–10) | Jansen (21) | 37,741 | 56–61 | W1 |
| 118 | August 10 | @ Tigers | 5–9 | Mize (11–4) | Kochanowicz (3–10) | — | 30,810 | 56–62 | L1 |
| 119 | August 11 | Dodgers | 7–4 | Soriano (8–9) | Yamamoto (10–8) | Jansen (22) | 44,571 | 57–62 | W1 |
| 120 | August 12 | Dodgers | 7–6 (10) | Brogdon (3–1) | Casparius (7–5) | — | 44,741 | 58–62 | W2 |
| 121 | August 13 | Dodgers | 6–5 | Burke (6–1) | Wrobleski (4–4) | Jansen (23) | 44,893 | 59–62 | W3 |
| 122 | August 15 | @ Athletics | 3–10 | Perkins (2–2) | Kikuchi (6–8) | — | 8,484 | 59–63 | L1 |
| 123 | August 16 | @ Athletics | 2–7 | Morales (1–0) | Anderson (2–8) | Newcomb (1) | 10,035 | 59–64 | L2 |
| 124 | August 17 | @ Athletics | 11–5 (10) | Jansen (5–2) | Kelly (2–2) | — | 8,876 | 60–64 | W1 |
| 125 | August 18 | Reds | 1–4 | Singer (11–9) | Mederos (0–1) | Barlow (1) | 25,421 | 60–65 | L1 |
| 126 | August 19 | Reds | 4–6 | Mey (2–0) | Jansen (5–3) | Santillan (4) | 22,276 | 60–66 | L2 |
| 127 | August 20 | Reds | 2–1 | Detmers (4–3) | Ashcraft (7–5) | García (1) | 27,083 | 61–66 | W1 |
| 128 | August 22 | Cubs | 2–3 | Keller (4–1) | Jansen (5–4) | Palencia (19) | 39,872 | 61–67 | L1 |
| 129 | August 23 | Cubs | 1–12 | Horton (8–4) | Mederos (0–2) | Brown (1) | 44,355 | 61–68 | L2 |
| 130 | August 24 | Cubs | 3–4 | Taillon (9–6) | Hendricks (6–9) | Palencia (20) | 41,206 | 61–69 | L3 |
| 131 | August 25 | @ Rangers | 4–0 | Soriano (9–9) | deGrom (10–6) | — | 22,949 | 62–69 | W1 |
| 132 | August 26 | @ Rangers | 3–7 | Corbin (7–9) | Kikuchi (6–9) | — | 28,485 | 62–70 | L1 |
| 133 | August 27 | @ Rangers | 3–20 | Webb (5–4) | Kochanowicz (3–11) | — | 22,353 | 62–71 | L2 |
| 134 | August 29 | @ Astros | 0–2 | De Los Santos (5–3) | García (2–1) | Ort (1) | 33,841 | 62–72 | L3 |
| 135 | August 30 | @ Astros | 4–1 | Fermín (3–2) | Abreu (3–4) | Jansen (24) | 38,559 | 63–72 | W1 |
| 136 | August 31 | @ Astros | 3–0 | Soriano (10–9) | Brown (10–7) | Jansen (25) | 36,811 | 64–72 | W2 |
September: 6–14 (Home: 3–3; Road: 3–11)
| # | Date | Opponent | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Record | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | September 1 | @ Astros | 3–8 | García (1–0) | Kikuchi (6–10) | — | 33,247 | 64–73 | L1 |
| 138 | September 2 | @ Royals | 5–1 | Farris (1–0) | Lorenzen (5–9) | — | 13,685 | 65–73 | W1 |
| 139 | September 3 | @ Royals | 4–3 | Stephenson (1–0) | Erceg (6–4) | Detmers (3) | 15,924 | 66–73 | W2 |
| 140 | September 4 | @ Royals | 3–4 | Erceg (7–4) | Zeferjahn (6–5) | Estévez (37) | 17,352 | 66–74 | L1 |
| 141 | September 5 | Athletics | 4–10 | Barnett (1–1) | Soriano (10–10) | — | 30,779 | 66–75 | L2 |
| 142 | September 6 | Athletics | 4–17 | Ginn (3–6) | Kikuchi (6–11) | — | 35,816 | 66–76 | L3 |
| 143 | September 7 | Athletics | 4–3 | Detmers (5–3) | Bido (2–5) | Jansen (26) | 33,053 | 67–76 | W1 |
| 144 | September 8 | Twins | 3–12 | Woods Richardson (6–4) | Dana (0–1) | — | 28,824 | 67–77 | L1 |
| 145 | September 9 | Twins | 12–2 | Hendricks (7–9) | Matthews (4–5) | — | 29,694 | 68–77 | W1 |
| 146 | September 10 | Twins | 4–3 | Stephenson (2–0) | Sands (3–4) | Jansen (27) | 20,746 | 69–77 | W2 |
| 147 | September 11 | @ Mariners | 6–7 (12) | Castillo (2–2) | Peralta (0–1) | — | 19,129 | 69–78 | L1 |
| 148 | September 12 | @ Mariners | 1–2 | Vargas (5–5) | Brogdon (3–2) | Muñoz (35) | 36,143 | 69–79 | L2 |
| 149 | September 13 | @ Mariners | 3–5 | Woo (14–7) | Farris (1–1) | Brash (4) | 38,962 | 69–80 | L3 |
| 150 | September 14 | @ Mariners | 2–11 | Kirby (9–7) | Hendricks (7–10) | — | 42,513 | 69–81 | L4 |
| 151 | September 16 | @ Brewers | 2–9 | Peralta (17–6) | Dana (0–2) | — | 28,566 | 69–82 | L5 |
| 152 | September 17 | @ Brewers | 2–9 | Woodruff (7–2) | Soriano (10–11) | — | 28,493 | 69–83 | L6 |
| 153 | September 18 | @ Brewers | 2–5 | Ashby (4–2) | García (2–2) | Koenig (2) | 34,261 | 69–84 | L7 |
| 154 | September 19 | @ Rockies | 6–7 | Blalock (2–5) | Farris (1–2) | Vodnik (9) | 47,587 | 69–85 | L8 |
| 155 | September 20 | @ Rockies | 3–0 | Hendricks (8–10) | Márquez (3–15) | García (2) | 36,407 | 70–85 | W1 |
| 156 | September 21 | @ Rockies | 1–3 | Freeland (5–16) | Dana (0–3) | Vodnik (10) | 28,516 | 70–86 | L1 |
| 157 | September 23 | Royals | – | — | – | ||||
| 158 | September 24 | Royals | – | — | – | ||||
| 159 | September 25 | Royals | – | — | – | ||||
| 160 | September 26 | Astros | – | — | – | ||||
| 161 | September 27 | Astros | – | — | – | ||||
| 162 | September 28 | Astros | – | — | – |
