From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
|
|||
| Line 77: | Line 77: | ||
|
| leader9 = [[Dimitar Aoasiev]] |
| leader9 = [[Dimitar Aoasiev]] |
||
|
| party9 = [[Levica]]}} |
| party9 = [[Levica]]}} |
||
|
| 1data9 = / |
|||
|
| 2data9 = {{steady}} / |
|||
|
| popular_vote9 = |
|||
|
| percentage9 = |
|||
|
| party10 = [[Independent politician|Independents]] and Others{{efn|[[Democratic Party of Turks]] (1)}} |
|||
|
| 1data9 = / |
| 1data9 = / |
||
|
| 2data9 = {{steady}} / |
| 2data9 = {{steady}} / |
||
Revision as of 06:17, 20 October 2025
| Registered | / (First round) / (Second round) |
|---|---|
| Turnout | /% (First round) |
| 1data9 = /
| 2data9 =
| popular_vote9 =
| percentage9 =
}}
Local elections were held in October and November 2025, to elect councilors and mayors in 80 municipalities and the City of Skopje in North Macedonia. The first round was held on 19 October, while the second round was held on 2nd November. The elections were announced on 9 August 2021 by the Speaker of the Assembly Afrim Gashi. According to the State Election Commission’s calendar, the deadline for submitting candidacies for councilor and mayor lists was 13 September 2021.
Results
| Region | Municipality | Elected | Percentage | Party |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Statistical Region | Berovo | Petar Ruzhinski | 57.54% | VMRO-DPMNE |
| Češinovo-Obleševo | Second Round | /% | / | |
| Delčevo | Ivan Gocevski | 67,82% | VMRO-DPMNE | |
| Karbinci | Viktor Paunov | 68,29% | VMRO-DPMNE | |
| Kočani | Second Round | /% | / | |
| Makedonska Kamenica | Second Round | /% | / | |
| Pehčevo | Alexander Kitanski | 52,47% | VMRO-DPMNE | |
| Probištip | Second Round | /% | / | |
| Štip | Ivan Jordanov | 76,74% | VMRO-DPMNE | |
| Vinica | Second Round | / | / | |
| Zrnovci | Second Round | / | / | |
| Northeastern Statistical Region | Kratovo | Todorče Nikolovski | 73,20% | VMRO-DPMNE |
| Kriva Palanka | Saško Mitovski | 50,96% | SDSM | |
| Kumanovo | Second Round | / | / | |
| Lipkovo | Erkan Arifi | 61,71% | BDI | |
| Rankovce | Second Round | / | / | |
| Staro Nagoričane | Waiting count | / | / | |
| Pelagonia Statistical Region | Bitola | Toni Konjanovski | 50,52% | VMRO-DPMNE |
| Demir Hisar | Nikola Najdovski | 53,91% | VMRO-DPMNE | |
| Dolneni | Second Round | / | / | |
| Krivogaštani | Igor Karaviloski | 50,67% | SDSM | |
| Kruševo | Second Round | / | / | |
| Mogila | Second Round | / | / | |
| Novaci | Stevče Stevanovski | 53,65% | VMRO-DPMNE | |
| Prilep | Dejan Prodanoski | 55,97% | VMRO-DPMNE | |
| Resen | Jovan Tozievski | 56,25% | VMRO-DPMNE | |
| Polog Statistical Region | Bogovinje | Second Round | / | / |
| Brvenica | Second Round | / | / | |
| Gostivar | Valbon Limani | 61,39% | DUI | |
| Jegunovce | Dimitar Kostadinoski | 58,32% | VMRO-DPMNE | |
| Mavrovo and Rostuša | Oner Jakuposki | 57,98% | VMRO-DPMNE | |
| Tearce | Daut Memishi | 54,60% | VLEN | |
| Tetovo | Second Round | / | / | |
| Vrapčište | Isen Shabani | 88,13% | ASH | |
| Želino | Blerim Sejdi | 54,20% | BESA | |
| Skopje Statistical Region | Skopje | / | / | / |
| Aerodrom | Second Round | / | / | |
| Aračinovo | Daut Beqiri | 51,25% | VLEN | |
| Butel | Darko Kostovski | 52,96% | VMRO-DPMNE | |
| Čair | Izet Mexhiti | 51,82% | VLEN | |
| Centar | Second Round | / | / | |
| Čučer-Sandevo | Second Round | / | / | |
| Gazi Baba | Boban Stefkovski | 58,42% | VMRO-DPMNE | |
| Gjorče Petrov | Aleksandar Stojkoski | 55,73% | VMRO-DPMNE | |
| Ilinden | Aleksandar Georgievski | 79,73% | VMRO-DPMNE | |
| Karpoš | Second Round | / | / | |
| Kisela Voda | Beti Stamenoska – Trajkoska | 57,36% | VMRO-DPMNE | |
| Petrovec | Borče Mitevski | 77,43% | VMRO-DPMNE | |
| Saraj | Muhamet Elmazi | 50,28% | VLEN | |
| Sopište | Jane Micevski | 80,20% | VMRO-DPMNE | |
| Studeničani | Second Round | / | / | |
| Šuto Orizari | Second Round | / | / | |
| Zelenikovo | Kosta Manevski | 57,19% | VMRO-DPMNE | |
| Southeastern Statistical Region | Bogdanci | Blaže Šapov | 50,03% | SDSM |
| Bosilovo | Risto Manchev | 70,12% | VMRO-DPMNE | |
| Gevgelija | Andon Saramandov | 56,05% | VMRO-DPMNE | |
| Dojran | Second Round | / | / | |
| Konče | Second Round | / | / | |
| Novo Selo | Ǵorǵe Božinov | 58,86% | VMRO-DPMNE | |
| Radoviš | Ljupche Pochivalec | 55,77% | VMRO-DPMNE | |
| Strumica | Petar Jankov | 55,98% | VMRO-DPMNE | |
| Valandovo | Second Round | / | / | |
| Vasilevo | Slave Andonov | 73,97% | VMRO-DPMNE | |
| Southwestern Statistical Region | Centar Župa | Arijan Ibraim | 58,53% | DPT |
| Debar | Second Round | / | / | |
| Debarca | Second Round | / | / | |
| Kičevo | Second Round | / | / | |
| Makedonski Brod | Second Round | / | / | |
| Ohrid | Kiril Pecakov | 63,91% | VMRO-DPMNE | |
| Plasnica | Alija Jaoski | 64,45% | BDI | |
| Struga | Second Round | / | / | |
| Vevčani | Spase Kočovski | 55,83% | VMRO-DPMNE | |
| Vardar Statistical Region | Čaška | Suad Shakjirov | 50,71% | DUI |
| Demir Kapija | Second Round | / | / | |
| Gradsko | Kiro Nackov | 71,92% | VMRO-DPMNE | |
| Kavadarci | Mitko Janchev | 73,89% | VMRO-DPMNE | |
| Negotino | Second Round | / | / | |
| Rosoman | Second Round | / | / | |
| Sveti Nikole | Dejan Vladev | 59,06% | VMRO-DPMNE | |
| Lozovo | Second Round | / | / | |
| Veles | Marko Kolev | 73,34% | VMRO-DPMNE |
Aftermath
After the negative result of the first round of the election, SDSM leader, Venko Filipce publicly stated his disappointment, but is hopeful for a more positive, second round comeback.

