2026
| ← Previous revision | Revision as of 09:16, 2 October 2025 | ||
| Line 1,935: | Line 1,935: | ||
|
| date = 7 January 2026
|
| date = 7 January 2026
|
||
|
| time = {{UTZ||3}}
|
| time = {{UTZ||3}}
|
||
|
| round = [[2026 AFC U-23 Asian Cup#Group A|2026 AFC U-23 Asian Cup
|
| round = [[2026 AFC U-23 Asian Cup#Group A|2026 AFC U-23 Asian Cup ]]
|
||
|
| team1 = {{fbu-rt|23|VIE}}
|
| team1 = {{fbu-rt|23|VIE}}
|
||
|
| score =
|
| score =
|
||
| Line 1,952: | Line 1,952: | ||
|
| date = 10 January 2026
|
| date = 10 January 2026
|
||
|
| time = {{UTZ||3}}
|
| time = {{UTZ||3}}
|
||
|
| round = [[2026 AFC U-23 Asian Cup#Group A|2026 AFC U-23 Asian Cup
|
| round = [[2026 AFC U-23 Asian Cup#Group A|2026 AFC U-23 Asian Cup ]]
|
||
|
| team1 = {{fbu-rt|23|KGZ}}
|
| team1 = {{fbu-rt|23|KGZ}}
|
||
|
| score =
|
| score =
|
||
| Line 1,969: | Line 1,969: | ||
|
| date = 13 January 2026
|
| date = 13 January 2026
|
||
|
| time = {{UTZ||3}}
|
| time = {{UTZ||3}}
|
||
|
| round = [[2026 AFC U-23 Asian Cup#Group A|2026 AFC U-23 Asian Cup
|
| round = [[2026 AFC U-23 Asian Cup#Group A|2026 AFC U-23 Asian Cup ]]
|
||
|
| team1 = {{fbu-rt|23|KSA}}
|
| team1 = {{fbu-rt|23|KSA}}
|
||
|
| score =
|
| score =
|
||



