American Silver Eagle mintage figures: Difference between revisions

 

Line 585: Line 585:

|2023-S

|2023-S

| align=”center”| –

| align=”center”| –

| align=”right”|205,245

| align=”right”|,

| align=”center”| –

| align=”center”| –

| align=”right”|205,245

| align=”right”|,

|-

|-

|2023-W

|2023-W

| align=”center”| –

| align=”center”| –

| align=”right”|159,905

| align=”right”|,

| align=”right”|135,945

| align=”right”|,

| align=”right”|295,850

| align=”right”|,

|-

|-

|2024

|2024

Line 676: Line 676:

!”’Total”’

!”’Total”’

|align=”right”|659,283,982

|align=”right”|659,283,982

|align=”right”|27,688,027

|align=”right”|,,

|align=”right”|4,789,195

|align=”right”|4,,

|align=”right”|668,901,204

|align=”right”|,,

|}

|}

Line 700: Line 700:

* ”’2015–2017, 2024”’: {{cite web |url=http://silvereagleguide.com/mintages/ |title=Silver Eagle Mintage |date=2 December 2008 |publisher=Silver Eagle Guide |access-date=September 12, 2018}}

* ”’2015–2017, 2024”’: {{cite web |url=http://silvereagleguide.com/mintages/ |title=Silver Eagle Mintage |date=2 December 2008 |publisher=Silver Eagle Guide |access-date=September 12, 2018}}

* ”’2017”’: {{Cite news|url=https://www.coinworld.com/news/precious-metals/2018/03/us-mints-bullion-coin-sales-remain-in-a-slump.all.html|title=U.S. Mint’s bullion coin sales remain in a slump|work=Coin World|access-date=2018-09-12}}

* ”’2017”’: {{Cite news|url=https://www.coinworld.com/news/precious-metals/2018/03/us-mints-bullion-coin-sales-remain-in-a-slump.all.html|title=U.S. Mint’s bullion coin sales remain in a slump|work=Coin World|access-date=2018-09-12}}

*”’2017–2022”’: {{cite web |url=https://www.usacoinbook.com/coins/bullion-coins/american-silver-eagle/ |title=American Silver Eagle Bullion Coins |publisher=USA Coin Book |access-date=June 4, 2020}}

*”””: {{cite web |url=https://www.usacoinbook.com/coins/bullion-coins/american-silver-eagle/ |title=American Silver Eagle Bullion Coins |publisher=USA Coin Book |access-date=June 4, 2020}}

*”’2023”’: {{cite web |url=https://www.usmint.gov/about/production-sales-figures/cumulative-sales |title=U.S. Mint Cumulative Sales Figures |publisher=U.S. Mint |access-date=February 1, 2024}}

[[Category:United States silver coins]]

[[Category:United States silver coins]]

The obverse of the American Silver Eagle

The American Silver Eagle is a United States bullion coin that has been minted since 1986. Each coin is .999 fine silver. Circulating coins have been minted at the Philadelphia Mint, San Francisco Mint, and West Point Mint, though do not bear a mint mark. Proof and uncirculated coins do have mint marks. The reverse design was changed in 2021.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top