From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
 |
|||
| Line 863: | Line 863: | ||
|
| style=”background:#0026ff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€0.01”'</span> |
| style=”background:#0026ff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€0.01”'</span> |
||
|
|- |
|- |
||
|
| style=”background:#0039ff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€0. |
| style=”background:#0039ff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€0.”'</span> |
||
|
|- |
|- |
||
|
| style=”background:#004dff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€1”'</span> |
| style=”background:#004dff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€1”'</span> |
||
| Line 912: | Line 912: | ||
|
| style=”background:#0026ff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€0.01”'</span> |
| style=”background:#0026ff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€0.01”'</span> |
||
|
|- |
|- |
||
|
| style=”background:#0039ff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€0. |
| style=”background:#0039ff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€0.”'</span> |
||
|
|- |
|- |
||
|
| style=”background:#004dff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€1”'</span> |
| style=”background:#004dff; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€1”'</span> |
||
| Line 956: | Line 956: | ||
|
| style=”background:#ff0d00; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€150,000”'</span> |
| style=”background:#ff0d00; text-align:center;”|<span style=”color:white;”>”’€150,000”'</span> |
||
|
|} |
|} |
||
|
===Greater Marine DOND case values=== |
|||
|
{| class=”wikitable” style=”background: gold; text-align: right” |
|||
|
|- |
|||
|
|width=65px|”’$0.05”’ |
|||
|
|width=65px|”’$1,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$0.25”’ |
|||
|
|”’$2,500”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$1”’ |
|||
|
|”’$5,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$5”’ |
|||
|
|”’$10,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$10”’ |
|||
|
|”’$20,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$20”’ |
|||
|
|”’$30,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$50”’ |
|||
|
|”’$40,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$100”’ |
|||
|
|”’$50,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$200”’ |
|||
|
|”’$100,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$300”’ |
|||
|
|”’$200,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$400”’ |
|||
|
|”’$300,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$500”’ |
|||
|
|”’$500,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$750”’ |
|||
|
|”’$1,000,000”’ |
|||
|
|} |
|||
|
===Sun Island DOND case values=== |
|||
|
{{col-begin}} |
|||
|
{{col-break}} |
|||
|
===2005-06=== |
|||
|
{| class=”wikitable” style=”background: gold; text-align: right” |
|||
|
|- |
|||
|
|width=65px|”’$0.01”’ |
|||
|
|width=65px|”’$2,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$0.10”’ |
|||
|
|”’$3,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$0.50”’ |
|||
|
|”’$5,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$1”’ |
|||
|
|”’$7,500”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$5”’ |
|||
|
|”’$10,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$10”’ |
|||
|
|”’$15,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$20”’ |
|||
|
|”’$25,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$50”’ |
|||
|
|”’$50,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$100”’ |
|||
|
|”’$75,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$250”’ |
|||
|
|”’$100,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$500”’ |
|||
|
|”’$150,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$750”’ |
|||
|
|”’$200,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$1,000”’ |
|||
|
|”’$250,000”’ |
|||
|
|} |
|||
|
{{col-break}} |
|||
|
===2007-11=== |
|||
|
{| class=”wikitable” style=”background: gold; text-align: right” |
|||
|
|- |
|||
|
|width=65px|”’$0.01”’ |
|||
|
|width=65px|”’$2,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$0.10”’ |
|||
|
|”’$3,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$0.50”’ |
|||
|
|”’$5,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$1”’ |
|||
|
|”’$7,500”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$5”’ |
|||
|
|”’$10,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$10”’ |
|||
|
|”’$15,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$20”’ |
|||
|
|”’$25,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$50”’ |
|||
|
|”’$50,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$100”’ |
|||
|
|”’$75,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$250”’ |
|||
|
|”’$100,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$500”’ |
|||
|
|”’$150,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$750”’ |
|||
|
|”’$200,000”’ |
|||
|
|- |
|||
|
|”’$1,000”’ |
|||
|
|”’JACKPOT {{efn|Progressive jackpot that started at $250,000 and increased by $5,000 every time it was not brought to the table.}}”’ |
|||
|
|} |
|||
|
{{col-end}} |
|||
Latest revision as of 19:35, 31 October 2025
| Question No. | Correct Answer Value | Amount Lost if Wrong Answer Given |
|---|---|---|
| 15 | $1,000,000 | $468,000 |
| 14 | $500,000 | $218,000 |
| 13 | $250,000 | $93,000 |
| 12 | $125,000 | $32,000 |
| 11 | $64,000 | $0 |
| 10 | $32,000 | $15,000 |
| 9 | $16,000 | $7,000 |
| 8 | $8,000 | $3,000 |
| 7 | $4,000 | $1,000 |
| 6 | $2,000 | $0 |
| 5 | $1,000 | $500 |
| 4 | $500 | $300 |
| 3 | $300 | $200 |
| 2 | $200 | $100 |
| 1 | $100 | $0 |
| Question No. | Correct Answer Value | Amount Lost if Wrong Answer Given |
|---|---|---|
| 12 | $1,000,000 | $450,000 |
| 11 | $500,000 | $150,000 |
| 10 | $250,000 | $75,000 |
| 9 | $125,000 | $25,000 |
| 8 | $75,000 | $0 |
| 7 | $50,000 | $23,000 |
| 6 | $25,000 | $10,000 |
| 5 | $12,000 | $4,000 |
| 4 | $6,000 | $1,000 |
| 3 | $3,000 | $0 |
| 2 | $2,000 | $1,000 |
| 1 | $1,000 | $0 |
| Question No. | Correct Answer Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02 | 2002-04 | 2006-09 | 2010-11 | 2012 | 2019 | |
| 15 | Nt. 5,000,000 | €200,000 | €150,000 | €100,000 | €150,000 | |
| 14 | Nt. 2,500,000 | €100,000 | €75,000 | €50,000 | €75,000 | |
| 13 | Nt. 1,200,000 | €50,000 | €30,000 | €50,000 | ||
| 12 | Nt. 600,000 | €30,000 | €25,000 | €20,000 | €25,000 | |
| 11 | Nt. 300,000 | €20,000 | €15,000 | €10,000 | €15,000 | |
| 10 | Nt. 150,000 | €12,000 | €10,000 | €5,000 | €5,000 | €10,000 |
| 9 | Nt. 75,000 | €6,000 | €5,000 | €2,500 | €5,000 | |
| 8 | Nt. 50,000 | €4,000 | €3,000 | €1,500 | €3,000 | |
| 7 | Nt. 30,000 | €2,000 | €750 | €1,000 | €2,000 | |
| 6 | Nt. 20,000 | €1,000 | €500 | €600 | €1,000 | |
| 5 | Nt. 10,000 | €500 | €250 | €300 | €500 | |
| 4 | Nt. 5,000 | €300 | €200 | €250 | ||
| 3 | Nt. 3,000 | €200 | €150 | |||
| 2 | Nt. 2,000 | €100 | ||||
| 1 | Nt. 1,000 | €50 | ||||
| Question No. | Correct Answer Value | Amount Lost if Wrong Answer Given |
|---|---|---|
| 15 | 30,000,000 Mt | 14,000,000 Mt. |
| 14 | 15,000,000 Mt. | 6,500,000 Mt. |
| 13 | 7,500,000 Mt. | 3,000,000 Mt. |
| 12 | 4,000,000 Mt. | 1,000,000 Mt. |
| 11 | 2,000,000 Mt. | 0 Mt. |
| 10 | 1,000,000 Mt. | 450,000 Mt. |
| 9 | 500,000 Mt. | 200,000 Mt. |
| 8 | 250,000 Mt. | 75,000 Mt. |
| 7 | 125,000 Mt. | 25,000 Mt. |
| 6 | 75,000 Mt. | 0 Mt. |
| 5 | 50,000 Mt. | 30,000 Mt. |
| 4 | 30,000 Mt. | 20,000 Mt. |
| 3 | 20,000 Mt. | 10,000 Mt. |
| 2 | 10,000 Mt. | 5,000 Mt. |
| 1 | 5,000 Mt. | 0 Mt. |
| Question No. | Correct Answer Value | Amount Lost if Wrong Answer Given |
|---|---|---|
| 15 | 40,000,000 Mt | 19,000,000 Mt. |
| 14 | 20,000,000 Mt. | 9,000,000 Mt. |
| 13 | 10,000,000 Mt. | 4,000,000 Mt. |
| 12 | 5,000,000 Mt. | 1,000,000 Mt. |
| 11 | 2,000,000 Mt. | 0 Mt. |
| 10 | 1,000,000 Mt. | 450,000 Mt. |
| 9 | 500,000 Mt. | 200,000 Mt. |
| 8 | 250,000 Mt. | 75,000 Mt. |
| 7 | 125,000 Mt. | 25,000 Mt. |
| 6 | 75,000 Mt. | 0 Mt. |
| 5 | 50,000 Mt. | 30,000 Mt. |
| 4 | 30,000 Mt. | 20,000 Mt. |
| 3 | 20,000 Mt. | 10,000 Mt. |
| 2 | 10,000 Mt. | 5,000 Mt. |
| 1 | 5,000 Mt. | 0 Mt. |
| Question No. | Correct Answer Value | Amount Lost if Wrong Answer Given |
|---|---|---|
| 15 | 40,000,000 Mt | 18,000,000 Mt. |
| 14 | 20,000,000 Mt. | 8,000,000 Mt. |
| 13 | 10,000,000 Mt. | 3,000,000 Mt. |
| 12 | 5,000,000 Mt. | 1,000,000 Mt. |
| 11 | 3,000,000 Mt. | 0 Mt. |
| 10 | 2,000,000 Mt. | 940,000 Mt. |
| 9 | 1,000,000 Mt. | 440,000 Mt. |
| 8 | 500,000 Mt. | 190,000 Mt. |
| 7 | 250,000 Mt. | 60,000 Mt. |
| 6 | 120,000 Mt. | 0 Mt. |
| 5 | 60,000 Mt. | 40,000 Mt. |
| 4 | 40,000 Mt. | 20,000 Mt. |
| 3 | 20,000 Mt. | 10,000 Mt. |
| 2 | 10,000 Mt. | 5,000 Mt. |
| 1 | 5,000 Mt. | 0 Mt. |
| Question No. | Correct Answer Value | Amount Lost if Wrong Answer Given |
|---|---|---|
| 15 | 50,000,000 Mt. | 23,000,000 Mt. |
| 14 | 25,000,000 Mt. | 11,000,000 Mt. |
| 13 | 13,000,000 Mt. | 4,000,000 Mt. |
| 12 | 6,500,000 Mt. | 1,500,000 Mt. |
| 11 | 3,500,000 Mt. | 0 Mt. |
| 10 | 2,000,000 Mt. | 900,000 Mt. |
| 9 | 1,000,000 Mt. | 400,000 Mt. |
| 8 | 500,000 Mt. | 200,000 Mt. |
| 7 | 300,000 Mt. | 100,000 Mt. |
| 6 | 200,000 Mt. | 0 Mt. |
| 5 | 100,000 Mt. | 50,000 Mt. |
| 4 | 50,000 Mt. | 20,000 Mt. |
| 3 | 20,000 Mt. | 10,000 Mt. |
| 2 | 10,000 Mt. | 5,000 Mt. |
| 1 | 5,000 Mt. | 0 Mt. |
| Question No. | Correct Answer Value | ||
|---|---|---|---|
| 2000 pilot | 2000-06 | 2011 | |
| 15 | G1 MILLION | G2,000,000 | |
| 14 | G500,000 | G1,000,000 | |
| 13 | G300,000 | G500,000 | |
| 12 | G200,000 | G250,000 | |
| 11 | G1 MILLION | G100,000 | G150,000 |
| 10 | G500,000 | G75,000 | G120,000 |
| 9 | G250,000 | G50,000 | G90,000 |
| 8 | G100,000 | G35,000 | G70,000 |
| 7 | G50,000 | G25,000 | G50,000 |
| 6 | G25,000 | G20,000 | G30,000 |
| 5 | G15,000 | G15,000 | G20,000 |
| 4 | G10,000 | ||
| 3 | G5,000 | G5,000 | |
| 2 | G2,000 | ||
| 1 | G1,000 | ||
| Question No. | Correct Answer Value | Amount Lost if Wrong Answer Given |
|---|---|---|
| 15 | 1,000,000 az | 430,000 az |
| 14 | 500,000 az | 230,000 az |
| 13 | 300,000 az | 130,000 az |
| 12 | 200,000 az | 30,000 az |
| 11 | 100,000 az | 0 az |
| 10 | 70,000 az | 92,000 az |
| 9 | 50,000 az | 27,000 az |
| 8 | 35,000 az | 16,000 az |
| 7 | 24,000 az | 4,000 az |
| 6 | 12,000 az | 0 az |
| 5 | 8,000 az | 6,000 az |
| 4 | 6,000 az | 4,000 az |
| 3 | 4,000 az | 2,000 az |
| 2 | 2,000 az | 1,000 az |
| 1 | 1,000 az | 0 az |
| Question No. | Correct Answer Value | Amount Lost if Wrong Answer Given |
|---|---|---|
| 15 | 2,000,000 az | 875,000 az |
| 14 | 1,000,000 az | 375,000 az |
| 13 | 500,000 az | 125,000 az |
| 12 | 250,000 az | 50,000 az |
| 11 | 175,000 az | 0 az |
| 10 | 125,000 az | 60,000 az |
| 9 | 80,000 az | 40,000 az |
| 8 | 60,000 az | 25,000 az |
| 7 | 45,000 az | 10,000 az |
| 6 | 30,000 az | 0 az |
| 5 | 20,000 az | 10,000 az |
| 4 | 10,000 az | 5,000 az |
| 3 | 5,000 az | 3,000 az |
| 2 | 3,000 az | 1,000 az |
| 1 | 1,000 az | 0 az |
| Question No. | Correct Answer Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05 | 2007 | 2012-13; 2015
(classic format) |
2015
(risk format) |
2025- | |
| 15 | $1,000,000 | $2,000,000 | |||
| 14 | $500,000 | $700,000 | |||
| 13 | $250,000 | $450,000 | |||
| 12 | $125,000 | $150,000 | $300,000 | ||
| 11 | $64,000 | $85,000 | $90,000 | $150,000 | |
| 10 | $32,000 | $45,000 | $60,000 | $60,000 | $80,000 |
| 9 | $16,000 | $22,000 | $30,000 | $40,000 | |
| 8 | $8,000 | $14,000 | $15,000 | $30,000 | |
| 7 | $4,000 | $7,000 | $10,000 | $20,000 | |
| 6 | $2,000 | $3,500 | $5,000 | $10,000 | |
| 5 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $5,000 | |
| 4 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | |
| 3 | $300 | $600 | $750 | $1,000 | |
| 2 | $200 | $400 | $500 | ||
| 1 | $100 | $200 | $250 | ||
| Question No. | Correct Answer Value | |
|---|---|---|
| Version 1 | Version 2 | |
| 15 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 14 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| 13 | 700.000 | 1.500.000 |
| 12 | 350.000 | 700.000 |
| 11 | 175.000 | 350.000 |
| 10 | 90.000 | 200.000 |
| 9 | 60.000 | 100.000 |
| 8 | 30.000 | 50.000 |
| 7 | 15.000 | 25.000 |
| 6 | 10.000 | |
| 5 | 5.000 | |
| 4 | 3.000 | |
| 3 | 2.000 | |
| 2 | 1.000 | |
| 1 | 500 | |
Nortellian DOND box values
[edit]
| €0.01 |
| €0.20 |
| €1 |
| €2 |
| €5 |
| €10 |
| €20 |
| €50 |
| €100 |
| €250 |
| €500 |
| €1,000 |
| €2,000 |
| €3,000 |
| €5,000 |
| €7,500 |
| €10,000 |
| €15,000 |
| €20,000 |
| €30,000 |
| €50,000 |
| €100,000 |
| €0.01 |
| €0.20 |
| €1 |
| €2 |
| €5 |
| €10 |
| €20 |
| €50 |
| €100 |
| €250 |
| €500 |
| €1,000 |
| €2,000 |
| €3,000 |
| €5,000 |
| €10,000 |
| €15,000 |
| €20,000 |
| €30,000 |
| €40,000 |
| €75,000 |
| €150,000 |
Greater Marine DOND case values
[edit]
| $0.05 | $1,000 |
| $0.25 | $2,500 |
| $1 | $5,000 |
| $5 | $10,000 |
| $10 | $20,000 |
| $20 | $30,000 |
| $50 | $40,000 |
| $100 | $50,000 |
| $200 | $100,000 |
| $300 | $200,000 |
| $400 | $300,000 |
| $500 | $500,000 |
| $750 | $1,000,000 |
Sun Island DOND case values
[edit]
|
|
Cite error: There are <ref group=lower-alpha> tags or {{efn}} templates on this page, but the references will not show without a {{reflist|group=lower-alpha}} template or {{notelist}} template (see the help page).


