Players selected in the BAA and NBA drafts
| ← Previous revision | Revision as of 07:09, 5 December 2025 | ||
| Line 361: | Line 361: | ||
|
| style=”text-align:center;”| 13
|
| style=”text-align:center;”| 13
|
||
|
| style=”text-align:center;”| 49
|
| style=”text-align:center;”| 49
|
||
|
| style=”text-align:center;”| {{sortname|Rich|Jones|dab=basketball}}
|
| style=”text-align:center;”| {{sortname|Rich|Jones|dab=basketball}}
|
||
|
| style=”text-align:center;”| F
|
| style=”text-align:center;”| F
|
||
|
| style=”text-align:center;”| Phoenix Suns
|
| style=”text-align:center;”| Phoenix Suns
|
||
| Line 372: | Line 372: | ||
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| 9
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| 9
|
||
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| 52
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| 52
|
||
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| {{sortname|Steve|Kuberski}}
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| {{sortname|Steve|Kuberski}}
|
||
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| F/C
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| F/C
|
||
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| [[Boston Celtics]]
|
| style=”text-align:center;background:#dfd;”| [[Boston Celtics]]
|
||
| Line 390: | Line 390: | ||
|
| style=”text-align:center;”| 1
|
| style=”text-align:center;”| 1
|
||
|
| style=”text-align:center;”| 58
|
| style=”text-align:center;”| 58
|
||
|
| style=”text-align:center;”| {{sortname|Rich|Jones|dab=basketball}} (2)
|
| style=”text-align:center;”| {{sortname|Rich|Jones|dab=basketball}} (2)
|
||
|
| style=”text-align:center;”| F
|
| style=”text-align:center;”| F
|
||
|
| style=”text-align:center;”| Phoenix Suns
|
| style=”text-align:center;”| Phoenix Suns
|
||
| Line 700: | Line 700: | ||
|
| style=”text-align:center;”| 18
|
| style=”text-align:center;”| 18
|
||
|
| style=”text-align:center;”| 45
|
| style=”text-align:center;”| 45
|
||
|
| style=”text-align:center;”| {{sortname|Scott|Haffner}}
|
| style=”text-align:center;”| {{sortname|Scott|Haffner}}
|
||
|
| style=”text-align:center;”| G
|
| style=”text-align:center;”| G
|
||
|
| style=”text-align:center;”| Miami Heat
|
| style=”text-align:center;”| Miami Heat
|
||
| Line 844: | Line 844: | ||
|
| style=”text-align:center;”| 19
|
| style=”text-align:center;”| 19
|
||
|
| style=”text-align:center;”| 19
|
| style=”text-align:center;”| 19
|
||
|
| style=”text-align:center;”| {{sortname|Brandin|Podziemski}}
|
| style=”text-align:center;”| {{sortname|Brandin|Podziemski}}
|
||
|
| style=”text-align:center;”| G
|
| style=”text-align:center;”| G
|
||
|
| style=”text-align:center;”| Golden State Warriors
|
| style=”text-align:center;”| Golden State Warriors
|
||



