No edit summary
| prize money = $115,000
| prize money = $115,000
| completed event = [[2025 Abierto Tampico|2025]]
| completed event = [[2025 Abierto Tampico|2025]]
| women’s singles = {{flagicon|CAN}} [[Marina Stakusic]]
| women’s singles = {{flagicon|}} [[ ]]
| women’s doubles = {{flagicon|CAN}} [[Kayla Cross]] <br/> {{flagicon|GBR}} [[Amelia Rajecki]]
| women’s doubles = {{flagicon|CAN}} [[Kayla Cross]] <br/> {{flagicon|GBR}} [[Amelia Rajecki]]
| website = [http://abiertotampico.com/ Official website]
| website = [http://abiertotampico.com/ Official website]
Tennis tournament
The Abierto Tampico is a tournament for professional female tennis players played on outdoor hard courts. The event is classified as a WTA 125 event after it was upgraded in 2022. Before that, it used to be held as a $100,000+H ITF Women’s Circuit tournament. The tournament was established in Tampico, Mexico, in 2013.
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6–4, 2–6, 6–4 | ||
| 2023 | 6–3, 3–6, 7–6(7–3) | ||
| 2022 | 7–6(7–5), 4–6, 6–1 | ||
| ⬆️ WTA 125 event ⬆️ | |||
|
2018–2021 not held |
|||
| 2017 | 7–5, 6–7(3–7), 6–1 | ||
| 2016 | 6–4, 6–3 | ||
| 2015 | 7–5, 6–4 | ||
| 2014 | 3–6, 6–1, 7–6(7–4) | ||
| 2013 | 6–4, 6–3 | ||
Doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6–4, 6–3 | ||
| 2024 | 6–3, 6–3 | ||
| 2023 | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 2022 | 7–5, 6–2 | ||
| ⬆️ WTA 125 event ⬆️ | |||
|
2018–2021 not held |
|||
| 2017 | 6–4, 6–4 | ||
| 2016 | 6–0, 6–2 | ||
| 2015 | 7–5, 6–2 | ||
| 2014 | 3–6, 6–3, [10–2] | ||
| 2013 | 6–3, 6–4 | ||
External links

