Content deleted Content added
|
|
|||
| Line 26: | Line 26: | ||
|
}} |
}} |
||
|
”’Changgou Town”’ ({{Lang-zh|c=|p=Chánggōu Zhèn|l=|s=长沟镇}}) is a [[Towns of China|town]] in the southern side of [[Fangshan District]], [[Beijing]], [[China]]. It is bordering |
”’Changgou Town”’ ({{Lang-zh|c=|p=Chánggōu Zhèn|l=|s=长沟镇}}) is a [[Towns of China|town]] in the southern side of [[Fangshan District]], [[Beijing]], [[China]]. It is bordering Town to its north, Baichigan Township to its east and south, and Dashiwo Town to its west. In 2020 it had 22,002 inhabitants within its borders.<ref>{{Cite web |title=北京市房山区第七次全国人口普查公报 |url=http://www.bjfsh.gov.cn/zhxw/sukfpt/tjsj/tjgb/202202/t20220224_40036763.shtml |access-date=2022-10-09 |publisher=Beijing Fangshan Bureau Of Statistics}}</ref> |
||
|
== History == |
== History == |
||
Latest revision as of 08:51, 27 November 2025
Town in Beijing, China
Changgou Town (Chinese: 长沟镇; pinyin: Chánggōu Zhèn) is a town in the southern side of Fangshan District, Beijing, China. It is bordering Hancunhe Town to its north, Baichigan Township to its east and south, and Dashiwo Town to its west. In 2020 it had 22,002 inhabitants within its borders.[1]
| Time | Status | Part of |
|---|---|---|
| Ming and Qing dynasty | Huaiyu Township | Fangshan County |
| 1916 – 1949 | 7th District | |
| 1949 – 1950 | 6th District | |
| 1950 – 1954 | 3rd District | |
| 1954 – 1956 | Changgou Township | |
| 1956 – 1958 | Changgou Town | |
| 1958 – 1960 | Zhoukoudian District | |
| 1960 – 1983 | Changgou People’s Commune | Fangshan County |
| 1983 – 1986 | Changgou Township | |
| 1986 – 1989 | Fangshan District | |
| 1989–present | Changgou Town |
Administrative divisions
[edit]
In 2021, Changgou Town had direct jurisdiction over 20 subdivisions, which were 2 communities and 18 villages:[3]
| Administrative division code | Subdivision names | Name transliteration | Type |
|---|---|---|---|
| 110111108001 | 西厢苑 | Xixiangyuan | Community |
| 110111108002 | 长荷苑 | Changheyuan | Community |
| 110111108200 | 南正 | Nanzheng | Village |
| 110111108201 | 北正 | Beizheng | Village |
| 110111108202 | 双磨 | Shuangmo | Village |
| 110111108203 | 南良各庄 | Nan Lianggezhuang | Village |
| 110111108204 | 北良各庄 | Bei Lianggezhuang | Village |
| 110111108205 | 东良各庄 | Dong Lianggezhuang | Village |
| 110111108206 | 东长沟 | Dong Changgou | Village |
| 110111108207 | 西长沟 | Xi Changgou | Village |
| 110111108208 | 太和庄 | Taihezhuang | Village |
| 110111108209 | 沿村 | Yancun | Village |
| 110111108210 | 坟庄 | Fenzhuang | Village |
| 110111108211 | 东甘池 | Dong Ganchi | Village |
| 110111108212 | 南甘池 | Nan Ganchi | Village |
| 110111108213 | 北甘池 | Bei Ganchi | Village |
| 110111108214 | 西甘池 | Xi Ganchi | Village |
| 110111108215 | 六甲房 | Liujiafang | Village |
| 110111108216 | 三座庵 | Sanzuo’ang | Village |
| 110111108217 | 黄元井 | Huangyuanjing | Village |



