Japan at the Youth Olympics: Difference between revisions

Line 93: Line 93:

| gold_6 = 0 | silver_6 = 0 | bronze_6 = 0 | name_6 = {{GamesSport|Weightlifting|Format=d}}

| gold_6 = 0 | silver_6 = 0 | bronze_6 = 0 | name_6 = {{GamesSport|Weightlifting|Format=d}}

| gold_7 = 2 | silver_7 = 1 | bronze_7 = 1 | name_7 = {{GamesSport|Boxing|Format=d}}

| gold_7 = 2 | silver_7 = 1 | bronze_7 = 1 | name_7 = {{GamesSport|Boxing|Format=d}}

| gold_9 = 2 | silver_9 = 3 | bronze_9 = 1 | name_9 = {{GamesSport|Judo|Format=d}}

| gold_9 = | silver_9 = | bronze_9 = 1 | name_9 = {{GamesSport|Judo|Format=d}}

| gold_8 = 1 | silver_8 = 1 | bronze_8 = 1 | name_8 = {{GamesSport|Fencing|Format=d}}

| gold_8 = 1 | silver_8 = 1 | bronze_8 = 1 | name_8 = {{GamesSport|Fencing|Format=d}}

| gold_11 = 1 | silver_11 = 3 | bronze_11 = 1 | name_11 = {{GamesSport|Tennis|Format=d}}

| gold_11 = 1 | silver_11 = 3 | bronze_11 = 1 | name_11 = {{GamesSport|Tennis|Format=d}}

Sporting event delegation

Japan has participated at the Youth Olympic Games in every edition since the inaugural 2010 Games and has earned medals from every edition.

Medal tables

Takeru Kitazono is Japan’s most successful athlete at the Youth Olympic Games, he won 5 gold medals at the Buenos Aires 2018.

Flag bearers

See also

References

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version