|Dec 12–15, 2024|{{flagicon|SWE}} [[Swedish Figure Skating Championships|2025 Swedish Championships]]|1|61.09|1|103.88|1|164.97
|Dec 12–15, 2024|{{flagicon|SWE}} [[Swedish Figure Skating Championships|2025 Swedish Championships]]|1|61.09|1|103.88|1|164.97
|Jan 28 – Feb 2, 2025|{{flagicon|EST}} [[2025 European Figure Skating Championships|2025 European Championships]]|15|53.04|17|96.55|17|149.59
|Jan 28 – Feb 2, 2025|{{flagicon|EST}} [[2025 European Figure Skating Championships|2025 European Championships]]|15|53.04|17|96.55|17|149.59
|Feb 6-9, 2025|{{flagicon|NOR}} [[Nordic Figure Skating Championships|2025 Nordic Championships]]|1|58.60|4|99.47|3|158.07
|Feb , 2025|{{flagicon|NOR}} [[Nordic Figure Skating Championships|2025 Nordic Championships]]|1|58.60|4|99.47|3|158.07
|Feb 13-16, 2025|{{flagicon|EST}} [[Tallink Hotels Cup|2025 Tallink Hotels Cup]]|2|56.71|1|109.95|1|166.66
|Feb , 2025|{{flagicon|EST}} [[Tallink Hotels Cup|2025 Tallink Hotels Cup]]|2|56.71|1|109.95|1|166.66
|Feb 19–20, 2025|{{flagicon|ITA}} 2025 Road to 26 Trophy|4|57.07|6|108.04|6|165.11
|Feb 19–20, 2025|{{flagicon|ITA}} 2025 Road to 26 Trophy|4|57.07|6|108.04|6|165.11
|Feb 19–23, 2025|{{flagicon|ROU}} 2025 Bellu Memorial |1|61.81|2|110.34|2|172.15
|Feb 19–23, 2025|{{flagicon|ROU}} 2025 Bellu Memorial |1|61.81|2|110.34|2|172.15
}}
}}
{{Figure skating detailed results
{{Figure skating detailed results
|season=2025-26|ref={{r|SS-JT}}
|season=|ref={{r|SS-JT}}
|Sep 11–14, 2025|{{flagicon|ITA}} [[2025 CS Lombardia Trophy]]|11|54.89|12|99.25|11|154.14
|Sep 11–14, 2025|{{flagicon|ITA}} [[2025 CS Lombardia Trophy]]|11|54.89|12|99.25|11|154.14
|Sep 18-21, 2025|{{flagicon|CHN}} [[ISU Skate to Milano|2025 ISU Skate to Milano]]|9|54.19|9|100.42|9|154.61
|Sep , 2025|{{flagicon|CHN}} [[ISU Skate to Milano|2025 ISU Skate to Milano]]|9|54.19|9|100.42|9|154.61
|Nov 5-9, 2025|{{flagicon|LAT}} [[Volvo Open Cup|2025 Volvo Open Cup]]|1|60.55|2|105.78|2|166.33
|Nov , 2025|{{flagicon|LAT}} [[Volvo Open Cup|2025 Volvo Open Cup]]|1|60.55|2|105.78|2|166.33
|Nov 25-30, 2025|{{flagicon|EST}} [[2025 CS Tallinn Trophy]]|8|55.09|7|103.05|7|158.14
|Nov , 2025|{{flagicon|EST}} [[2025 CS Tallinn Trophy]]|8|55.09|7|103.05|7|158.14
|Dec 12-14, 2025|{{flagicon|SWE}} [[Swedish Figure Skating Championships|2026 Swedish Championships]]|1|59.30|1|116.47|1|175.77
|Dec , 2025|{{flagicon|SWE}} [[Swedish Figure Skating Championships|2026 Swedish Championships]]|1|59.30|1|116.47|1|175.77
|Jan 13-18, 2026|{{flagicon|GBR}} [[2026 European Figure Skating Championships|2026 European Championships]]|23|50.44|14|106.55|16|156.99
|Jan , 2026|{{flagicon|GBR}} [[2026 European Figure Skating Championships|2026 European Championships]]|23|50.44|14|106.55|16|156.99
|Jan 28 – Feb 1, 2026|{{flagicon|DEN}} [[Nordic Figure Skating Championships|2026 Nordic Championships]]|3|52.97|7|85.29|6|138.26
|Jan 28 – Feb 1, 2026|{{flagicon|DEN}} [[Nordic Figure Skating Championships|2026 Nordic Championships]]|3|52.97|7|85.29|6|138.26
|Jan 13–18, 2026|{{flagicon|GBR}} [[2026 European Figure Skating Championships|2026 European Championships]]|23|50.44|14|106.55|16|156.99
}}
}}
}}
Swedish figure skater (born 1995)
Josefin Taljegård (born 26 August 1995) is a Swedish figure skater. She is the 2018 Nordics bronze medalist, a four-time Swedish national champion (2022, 2024-26), a three-time Swedish national silver medalist (2019, 2021, and 2025), and a two-time Swedish national bronze medalist (2018, 2019).
She competed at the 2022 European Championships, the 2021, 2022 and 2024 World Championships, and the 2022 Olympic Games.
Taljegård is coached by her sisters, Maria and Malin.[1]
Programs
| Season | Short program | Free skating | Exhibition |
|---|---|---|---|
| 2025–26 [2] |
|||
| 2024–25 [3] |
|||
| 2023–24 [4] |
|||
| 2022–23 [5] |
|
||
| 2021–22 [6] |
|||
| 2020–21 [7] |
|||
| 2019–20 [8] |
|||
| 2018–19 [9] |
|
||
| 2017–18 [9] |
|
||
| 2013–14 [10] |
|||
| 2012–13 [11] |
|||
| 2011–12 [12] |
|||
| 2009–10 [13] |
Competitive highlights
Detailed results
Senior level
}}



