From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
|
|||
| Line 21: | Line 21: | ||
|
|demo-pop = 92554 |
|demo-pop = 92554 |
||
|
|demo-pop-ref = <ref>{{cite web|title=Kawasanku|url=https://open.dosm.gov.my/dashboard/kawasanku/Sabah/parlimen/P.167%20Kudat|publisher=[[Department of Statistics Malaysia]]|date=2023-09-24|access-date=2023-09-24|language=en}}</ref> |
|demo-pop-ref = <ref>{{cite web|title=Kawasanku|url=https://open.dosm.gov.my/dashboard/kawasanku/Sabah/parlimen/P.167%20Kudat|publisher=[[Department of Statistics Malaysia]]|date=2023-09-24|access-date=2023-09-24|language=en}}</ref> |
||
|
|demo-electors = |
|demo-electors = |
||
|
|demo-electors-date = |
|demo-electors-date = |
||
|
|demo-electors-ref = <ref>{{cite web|url=http://www.spr.gov.my/sites/default/files/HargaDPIST42017_PRU14.pdf|title=Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018|publisher=[[Election Commission of Malaysia]]|date=10 April 2018|access-date=2020-01-29|page=39|language=ms|archive-date=25 April 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180425183951/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/HargaDPIST42017_PRU14.pdf|url-status=dead}}</ref> |
|demo-electors-ref = <ref>{{cite web|url=http://www.spr.gov.my/sites/default/files/HargaDPIST42017_PRU14.pdf|title=Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018|publisher=[[Election Commission of Malaysia]]|date=10 April 2018|access-date=2020-01-29|page=39|language=ms|archive-date=25 April 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180425183951/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/HargaDPIST42017_PRU14.pdf|url-status=dead}}</ref> |
||
|
|demo-area = 2300 |
|demo-area = 2300 |
||
Latest revision as of 11:31, 8 November 2025
Federal constituency of Sabah, Malaysia
Malaysian electoral constituency
Kudat is a federal constituency in Kudat Division (Kudat District, part of Kota Marudu District and Pitas District), Sabah, Malaysia, that has been represented in the Dewan Rakyat since 2004.
The federal constituency was created in the 2003 redistribution and is mandated to return a single member to the Dewan Rakyat under the first past the post voting system.
https://ge15.orientaldaily.com.my/seats/sabah/p
Age breakdown of Kudat’s electorate as of 2022
- 18-20 (7.96%)
- 21-29 (23.3%)
- 30-39 (23.5%)
- 40-49 (16.6%)
- 50-59 (11.8%)
- 60-69 (8.42%)
- 70-79 (4.19%)
- 80-89 (2.37%)
- above 90 (1.86%)
Gender breakdown of Kudat’s electorate as of 2022
- Male (50.5%)
- Female (49.5%)
According to the gazette issued on 31 October 2022, the Kudat constituency has a total of 49 polling districts.[3]
| State constituency | Polling Districts | Code | Location |
|---|---|---|---|
| Banggi(N01) | Limbuak | 167/01/01 | SK Limbuak |
| Kapitangan | 167/01/02 | SK Kapitangan | |
| Sabur | 167/01/03 | SK Sabur | |
| Karakit | 167/01/04 | SK Karakit Banggi | |
| Malawali | 167/01/05 | SK Tanjung Manawali | |
| Balambangan | 167/01/06 | SK Balambangan Banggi | |
| Maliu | 167/01/07 | SK Padang | |
| Dagotan | 167/01/08 | SK Dogoton | |
| Lok Agong | 167/01/09 | SK Kapitangan | |
| Sebogoh | 167/01/10 | Balai Raya Kasingpitan Sebogoh | |
| Loktohog | 167/01/11 | SK Loktohog Banggi | |
| Lakisan | 167/01/12 | SK Lakisan | |
| Palak | 167/01/13 | SK Palak | |
| Tigabu | 167/01/14 | SK Pulau Tigabu | |
| Bengkoka (N02) | Mengkubau | 167/02/01 | SK Manggis/Mongkubou |
| Tanjung Piring | 167/02/02 | SK Mapan-Mapan | |
| Mangkapon | 167/02/03 | SK Mangkapon Pitas | |
| Kanibongan | 167/02/04 | SK Kanibongan | |
| Pantai | 167/02/05 | SK Pantai | |
| Kebatasan | 167/02/06 | SK Kusilad | |
| Penapak | 167/02/07 | SK Pinapak | |
| Dandun | 167/02/08 | SK Dandun | |
| Senaja | 167/02/09 | SK Senaja | |
| Pandan | 167/02/10 | SK Pandan Mandamai | |
| Pitas(N03) | Telaga | 167/03/01 | SK Telaga |
| Kalumpang | 167/03/02 | SK Pekan Pitas | |
| Salimpodon | 167/03/03 | SK Salimpodon Darat | |
| Pitas | 167/03/04 | SMK Pitas | |
| Liu | 167/03/05 | SK Liu | |
| Malubang | 167/03/06 | SK Malubang | |
| Rosob | 167/03/07 | SK Rosob | |
| Pinggan-Pinggan | 167/03/08 | SK Pinggan-Pinggan | |
| Sungai Eloi | 167/03/09 | SK Datong | |
| Sanitan | 167/03/10 | SK Nibang | |
| Tanjung Kapor(N04) | Tiga Papan | 167/04/01 | SK Tiga Papan Kudat |
| Suangpai | 167/04/02 | SK Suangpai | |
| Pengaraban | 167/04/03 | SK Tun Datu Hj Mustapha | |
| Tanjung Kapor | 167/04/04 | SMK Abdul Rahim | |
| Pakka | 167/04/05 | SK St. Peter Kudat | |
| Bangau | 167/04/06 | SK Bangau Kudat | |
| Tamalang | 167/04/07 | SJK (C) Our Lady Immaculate Kudat | |
| Dampirit | 167/04/08 | SK Dampirit | |
| Kudat Bandar | 167/04/09 | SMK Kudat | |
| Milau | 167/04/10 | SK Nangka Kudat | |
| Landong Ayang | 167/04/11 | SMJK Lok Yuk Kudat | |
| Loro | 167/04/12 | SJK (C) Sacred Heart Tajau Kudat | |
| Tajau | 167/04/13 | SJK (C) Lok Yuk Pinangsoo Kudat | |
| Limau-Limauan | 167/04/14 | SK Limau-Limauan | |
| Pantai Bahagia | 167/04/15 | SMK Kudat II |
Representation history
[edit]
| Members of Parliament for Kudat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parliament | No | Years | Member | Party |
| Constituency created, renamed from Marudu | ||||
| 11th | P167 | 2004-2008 | Abdul Rahim Bakri (عبدالرحيم بكري) |
BN (UMNO) |
| 12th | 2008-2013 | |||
| 13th | 2013-2018 | |||
| 14th | 2018 | |||
| 2018-2019 | Independent | |||
| 2019-2020 | PH (BERSATU) | |||
| 2020–2022 | GRS (BERSATU) | |||
| 15th | 2022–present | Verdon Bahanda (ۏردون باهندا) |
Independent | |
| Parliamentary constituency |
State constituency | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967–1974 | 1974–1985 | 1985–1995 | 1995–2004 | 2004–2020 | 2020–present | |
| Kudat | Banggi | |||||
| Bengkoka | ||||||
| Pitas | ||||||
| Tanjong Kapor | ||||||
Current state assembly members
[edit]
Local governments & postcodes
[edit]
| No. | State Constituency | Local Government | Postcode |
|---|---|---|---|
| N1 | Banggi | Kudat Town Board |
|
| N2 | Bengkoka | Pitas District Council | |
| N3 | Pitas |
|
|
| N4 | Tanjong Kapor | Kudat Town Board |
| Party | Candidate | Votes | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Rahim Bakri | 18,503 | 49.90 | |||
| Sabah Heritage Party | Shariff Azman Shariff Along | 17,144 | 46.24 | |||
| Sabah People’s Unity Party | Mohd Ashraf Chin Abdullah | 1,432 | 3.86 | |||
| Total valid votes | 37,079 | 100.00 | ||||
| Total rejected ballots | 955 | |||||
| Unreturned ballots | 171 | |||||
| Turnout | 38,205 | 73.12 | ||||
| Registered electors | 52,251 | |||||
| Majority | 1,359 | 3.66 | ||||
| BN hold | Swing | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Rahim Bakri | 21,883 | 61.75 | |||
| PKR | Rahimah Majid | 9,507 | 26.83 | |||
| STAR | Jutirim Galibai Galabi | 3,083 | 8.70 | |||
| SAPP | Mojurip Diyun | 963 | 2.72 | |||
| Total valid votes | 35,436 | 100.00 | ||||
| Total rejected ballots | 919 | |||||
| Unreturned ballots | 66 | |||||
| Turnout | 36,421 | 77.08 | ||||
| Registered electors | 47,249 | |||||
| Majority | 12,376 | 34.92 | ||||
| BN hold | Swing | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Rahim Bakri | 13,236 | 56.61 | |||
| Independent | Abdul Rahman Sedik @ Sidek | 6,488 | 27.75 | |||
| Independent | Abdul Razak Abdul Salam | 2,375 | 10.16 | |||
| Independent | Asbiah Anggar | 1,282 | 5.48 | |||
| Total valid votes | 23,381 | 100.00 | ||||
| Total rejected ballots | 1,061 | |||||
| Unreturned ballots | ||||||
| Turnout | 24,442 | 65.90 | ||||
| Registered electors | 37,089 | |||||
| Majority | 6,748 | 28.86 | ||||
| This was a new constituency created. | ||||||
