From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
|
|||
| Line 517: | Line 517: | ||
|
|1,450.0 |
|1,450.0 |
||
|
|Hoàng Tuân |
|Hoàng Tuân |
||
|
|- |
|||
|
|align=”center”|64 |
|||
|
|[[Thanh Oai district|Thanh Oai]] |
|||
|
|Commune |
|||
|
|54,475 |
|||
|
|26.86 |
|||
|
|2,028.1 |
|||
|
|Vũ Quỳnh |
|||
|
|- |
|||
|
|align=”center”|65 |
|||
|
|[[Bình Minh, Hanoi|Bình Minh]] |
|||
|
|Commune |
|||
|
|80,066 |
|||
|
|29.86 |
|||
|
|2,681.4 |
|||
|
|Nguyễn Đăng Việt |
|||
|
|- |
|||
|
|align=”center”|66 |
|||
|
|[[Tam Hưng]] |
|||
|
|Commune |
|||
|
|39,087 |
|||
|
|29.45 |
|||
|
|1,327.2 |
|||
|
|Bùi Đình Thái |
|||
|
|- |
|||
|
|align=”center”|67 |
|||
|
|[[Dân Hòa]] |
|||
|
|Commune |
|||
|
|62,755 |
|||
|
|38.43 |
|||
|
|1,633.0 |
|||
|
|Đinh Hữu Bình |
|||
|
|- |
|||
|
|align=”center”|68 |
|||
|
|[[Vân Đình]] |
|||
|
|Commune |
|||
|
|74,906 |
|||
|
|51.66 |
|||
|
|1,462.2 |
|||
|
|Nguyễn Ngọc Điệp |
|||
|
|- |
|||
|
|align=”center”|69 |
|||
|
|[[Ứng Thiên]] |
|||
|
|Commune |
|||
|
|53,962 |
|||
|
|38.40 |
|||
|
|1,405.3 |
|||
|
|Đỗ Năng Bình |
|||
|
|- |
|||
|
|align=”center”|70 |
|||
|
|[[Hòa Xá]] |
|||
|
|Commune |
|||
|
|69,428 |
|||
|
|40.42 |
|||
|
|1,717.7 |
|||
|
|Dương Tuấn Anh |
|||
|
|} |
|} |
||
Latest revision as of 08:00, 20 November 2025

This is a list of the 126 municipalities of wards and communes of Hanoi in Vietnam.
| No. | Name | Type | Population (2025)[1] | Area (km2) | Density[2] | People Committee’s Chairman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàn Kiếm | Ward | 98,502 | 1.93 | 51,037.3 | Trịnh Hoàng Tùng |
| 2 | Cửa Nam | Ward | 66,667 | 1.65 | 40,404.2 | Nguyễn Quốc Hoàn |
| 3 | Ba Đình | Ward | 65,023 | 2.97 | 21,893.3 | Phạm Thị Diễm |
| 4 | Ngọc Hà | Ward | 93,536 | 2.68 | 34,901.5 | Lương Xuân Dương |
| 5 | Giảng Võ | Ward | 97,034 | 2.60 | 37,320.8 | Cồ Như Dũng |
| 6 | Hai Bà Trưng | Ward | 87,801 | 2.65 | 33,132.5 | Nguyễn Mạnh Hùng |
| 7 | Vĩnh Tuy | Ward | 90,583 | 2.33 | 38,876.8 | Vũ Văn Hoạt |
| 8 | Bạch Mai | Ward | 129,517 | 2.95 | 43,904.1 | Nguyễn Thị Thu Hiền |
| 9 | Đống Đa | Ward | 81,358 | 2.08 | 39,114.4 | Trịnh Hữu Tuấn |
| 10 | Kim Liên | Ward | 95,592 | 2.43 | 39,338.3 | Lê Thị Kim Huệ |
| 11 | Văn Miếu – Quốc Tử Giám | Ward | 105,604 | 1.92 | 55,002.1 | Hà Anh Tuấn |
| 12 | Láng | Ward | 74,570 | 1.85 | 40,308.1 | Nguyễn Thanh Tùng |
| 13 | Ô Chợ Dừa | Ward | 72,586 | 1.82 | 39,882.4 | Lê Tuấn Định |
| 14 | Hồng Hà | Ward | 123,282 | 15.09 | 8,169.8 | Lê Hồng Thắng |
| 15 | Lĩnh Nam | Ward | 20,706 | 10.86 | 1,906.6 | Nguyễn Văn Đức |
| 16 | Hoàng Mai | Ward | 98,502 | 9.04 | 10,896,2 | Nguyễn Lê Hiến |
| 17 | Vĩnh Hưng | Ward | 67,561 | 4.47 | 15,114.3 | Phạm Hải Bình |
| 18 | Tương Mai | Ward | 136,292 | 3.56 | 38,284.3 | Đào Thị Thu Hằng |
| 19 | Định Công | Ward | 85,502 | 5.34 | 16,011.6 | Nguyễn Tuấn Anh |
| 20 | Hoàng Liệt | Ward | 55,820 | 4.04 | 13.816,8 | Nguyễn Anh Tuấn |
| 21 | Yên Sở | Ward | 40,948 | 5.62 | 7,286.1 | Vũ Tuấn Đạt |
| 22 | Thanh Xuân | Ward | 106,316 | 3.24 | 32,813.6 | Đỗ Quang Dương |
| 23 | Khương Đình | Ward | 86,286 | 3.10 | 27,834.2 | Nguyễn Sỹ Đoàn |
| 24 | Phương Liệt | Ward | 81,977 | 3.20 | 25,617.8 | Đặng Khánh Hòa |
| 25 | Cầu Giấy | Ward | 74,516 | 3.74 | 19,924.1 | Ngô Ngọc Phương |
| 26 | Nghĩa Đô | Ward | 125,568 | 4.34 | 28,932.7 | Trần Đình Cường |
| 27 | Yên Hòa | Ward | 77,029 | 4.10 | 18,787.6 | Trịnh Thị Dung |
| 28 | Tây Hồ | Ward | 100,122 | 10.72 | 9,339.7 | Nguyễn Thanh Tịnh |
| 29 | Phú Thượng | Ward | 39,322 | 7.71 | 5,100.1 | Đỗ Đình Sơn |
| 30 | Tây Tựu | Ward | 39,436 | 7.54 | 5,230.2 | Vũ Duy Hùng |
| 31 | Phú Diễn | Ward | 74,603 | 6.29 | 11,860.6 | Nguyễn Văn Hải |
| 32 | Xuân Đỉnh | Ward | 48,658 | 5.46 | 8,911.7 | Nguyễn Thường Sơn |
| 33 | Đông Ngạc | Ward | 83,544 | 8.85 | 9,440.0 | Nguyễn Văn Hách |
| 34 | Thượng Cát | Ward | 24,692 | 14.77 | 1,671.8 | Lê Thị Thu Hương |
| 35 | Từ Liêm | Ward | 119,997 | 10.18 | 11,787.5 | Nguyễn Thanh Bình |
| 36 | Xuân Phương | Ward | 104,947 | 10.84 | 9,681.5 | Nguyễn Quốc Nam |
| 37 | Tây Mỗ | Ward | 46,894 | 5.56 | 8,434.2 | Trần Thanh Hải |
| 38 | Đại Mỗ | Ward | 80,462 | 8.10 | 9,933.6 | Phùng Ngọc Sơn |
| 39 | Long Biên | Ward | 62,887 | 19.04 | 3,302.9 | Hoàng Hải |
| 40 | Bồ Đề | Ward | 120,028 | 12,94 | 9,275.7 | Phạm Bạch Đằng |
| 41 | Việt Hưng | Ward | 83,188 | 12.91 | 6,443.7 | Vũ Xuân Trường |
| 42 | Phúc Lợi | Ward | 66,790 | 10.41 | 6,415.9 | Nguyễn Thị Thanh Hằng |
| 43 | Hà Đông | Ward | 185,205 | 9.00 | 2,058.3 | Trần Thị Lương An |
| 44 | Dương Nội | Ward | 56,091 | 7.90 | 7,100.1 | Phùng Chi Tâm |
| 45 | Yên Nghĩa | Ward | 49,643 | 13.18 | 3,766.5 | Lê Xuân Hoàn |
| 46 | Phú Lương | Ward | 52,024 | 9.40 | 5,534.5 | Lã Quang Thức |
| 47 | Kiến Hưng | Ward | 70,833 | 6.65 | 10,651.6 | Chu Mạnh Hà |
| 48 | Thanh Liệt | Ward | 76,238 | 6.44 | 11,838.2 | Bùi Huy Hoàng |
| 49 | Chương Mỹ | Ward | 87,913 | 38.90 | 2,260.0 | Trịnh Duy Oai |
| 50 | Sơn Tây | Ward | 71,301 | 23.08 | 3,089.3 | Nguyễn Thị Thu Hương |
| 51 | Tùng Thiện | Ward | 42,052 | 32.34 | 1,300.3 | Nguyễn Viết Đạt |
| 52 | Thanh Trì | Commune | 51,393 | 9.94 | 5,170.3 | Lã Văn Huy |
| 53 | Đại Thanh | Commune | 92,557 | 18.92 | 4,892.0 | Nguyễn Văn Hưng |
| 54 | Nam Phù | Commune | 42,772 | 13.74 | 3,113.0 | Nguyễn Thị Thu Huyền |
| 55 | Ngọc Hồi | Commune | 43,864 | 13.35 | 3,285.7 | Trần Việt Trung |
| 56 | Thượng Phúc | Commune | 45,464 | 28.91 | 1,572.6 | Lý Văn Dũng |
| 57 | Thường Tín | Commune | 70,739 | 28.29 | 2.500.5 | Phan Thanh Tùng |
| 58 | Chương Dương | Commune | 59,973 | 28.89 | 2,075.9 | Từ Ngọc Thanh |
| 59 | Hồng Vân | Commune | 58,685 | 24.53 | 2,392.4 | Lê Tuấn Dũng |
| 60 | Phú Xuyên | Commune | 96,635 | 60.02 | 1,610.0 | Bùi Công Thân |
| 61 | Phượng Dực | Commune | 60,281 | 44.69 | 1,348.9 | Nguyễn Trọng Vĩnh |
| 62 | Chuyên Mỹ | Commune | 44,859 | 35.54 | 1,262.2 | Nguyễn Hữu Chi |
| 63 | Đại Xuyên | Commune | 74,906 | 51.66 | 1,450.0 | Hoàng Tuân |
| 64 | Thanh Oai | Commune | 54,475 | 26.86 | 2,028.1 | Vũ Quỳnh |
| 65 | Bình Minh | Commune | 80,066 | 29.86 | 2,681.4 | Nguyễn Đăng Việt |
| 66 | Tam Hưng | Commune | 39,087 | 29.45 | 1,327.2 | Bùi Đình Thái |
| 67 | Dân Hòa | Commune | 62,755 | 38.43 | 1,633.0 | Đinh Hữu Bình |
| 68 | Vân Đình | Commune | 74,906 | 51.66 | 1,462.2 | Nguyễn Ngọc Điệp |
| 69 | Ứng Thiên | Commune | 53,962 | 38.40 | 1,405.3 | Đỗ Năng Bình |
| 70 | Hòa Xá | Commune | 69,428 | 40.42 | 1,717.7 | Dương Tuấn Anh |



