Administrative divisions: cols
| ← Previous revision | Revision as of 09:48, 4 January 2026 | ||
| Line 104: | Line 104: | ||
|
|access-date = 2021-12-07}}</ref>
|
|access-date = 2021-12-07}}</ref>
|
||
|
;13 subdistricts
|
;13 subdistricts
|
||
|
{{div col|colwidth=18em}}
|
|||
|
{|
|
|||
|
|valign=”top”|
|
|||
|
* [[Nanning, Yunnan|Nanning]] ({{lang|zh-Hans|南宁街道}})
|
* [[Nanning, Yunnan|Nanning]] ({{lang|zh-Hans|南宁街道}})
|
||
|
* [[Jianning, Yunnan|Jianning]] ({{lang|zh-Hans|建宁街道}})
|
* [[Jianning, Yunnan|Jianning]] ({{lang|zh-Hans|建宁街道}})
|
||
| Line 113: | Line 112: | ||
|
* [[Yining, Yunnan|Yining]] ({{lang|zh-Hans|益宁街道}})
|
* [[Yining, Yunnan|Yining]] ({{lang|zh-Hans|益宁街道}})
|
||
|
* [[Wenhua, Yunnan|Wenhua]] ({{lang|zh-Hans|文华街道}})
|
* [[Wenhua, Yunnan|Wenhua]] ({{lang|zh-Hans|文华街道}})
|
||
|
|valign=”top”|
|
|||
|
* [[Taihe, Yunnan|Taihe]] ({{lang|zh-Hans|太和街道}})
|
* [[Taihe, Yunnan|Taihe]] ({{lang|zh-Hans|太和街道}})
|
||
|
* [[Xiaoxiang, Yunnan|Xiaoxiang]] ({{lang|zh-Hans|潇湘街道}})
|
* [[Xiaoxiang, Yunnan|Xiaoxiang]] ({{lang|zh-Hans|潇湘街道}})
|
||
| Line 120: | Line 118: | ||
|
* [[Yanjiang, Yunnan|Yanjiang]] ({{lang|zh-Hans|沿江街道}})
|
* [[Yanjiang, Yunnan|Yanjiang]] ({{lang|zh-Hans|沿江街道}})
|
||
|
* [[Zhujie, Yunnan|Zhujie]] ({{lang|zh-Hans|珠街街道}})
|
* [[Zhujie, Yunnan|Zhujie]] ({{lang|zh-Hans|珠街街道}})
|
||
|
{{div col end}}
|
|||
|
|}
|
|||
|
;3 towns
|
;3 towns
|
||
|
* [[Yuezhou, Yunnan|Yuezhou]] ({{lang|zh-Hans|越州镇}})
|
* [[Yuezhou, Yunnan|Yuezhou]] ({{lang|zh-Hans|越州镇}})
|
||
