Template:1914 Federal League Record vs. opponents: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia

Content deleted Content added


 

Line 4: Line 4:

|-

|-

!width=100|Team

!width=100|Team

!style=”background:black;color:#F87217;border:white;width=35“|BAL

!style=”background:black;color:#F87217;border:white;”|BAL

!style=”background:#083c6b;color:#ffffff;border:#083c6b 2px solid; width=”35” |BR

!style=”background:#083c6b;color:#ffffff;border:#083c6b 2px solid;” |BR

!style=”background:navy;color:#C0C0C0;width=35“|BUF

!style=”background:navy;color:#C0C0C0;”|BUF

!style=”background:maroon;color:#FFFFFF;border:navy 2px solid; width=”35” |CHI

!style=”background:maroon;color:#FFFFFF;border:navy 2px solid;” |CHI

!style=”background:#003DA5;color:white;border:#97233F 2px solid; width=”35” |IND

!style=”background:#003DA5;color:white;border:#97233F 2px solid;” |IND

!style=”background:#13315E;color:white;border:#13315E 2px solid; width=”35” |KC

!style=”background:#13315E;color:white;border:#13315E 2px solid;” |KC

!style=”background:navy;color:orange;width=35“|PIT

!style=”background:navy;color:orange;”|PIT

!style=”background: #000080;color:white;width=35“|STL

!style=”background: #000080;color:white;”|STL

|- {{#switch:{{{team}}}|BAL|BAL=style=”background-color:#CCFFCC;color:black;”}}

|- {{#switch:{{{team}}}|BAL|BAL=style=”background-color:#CCFFCC;color:black;”}}

| [[1914 Baltimore Terrapins season|Baltimore]]

| [[1914 Baltimore Terrapins season|Baltimore]]


Latest revision as of 00:41, 12 October 2025

Sources: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Team BAL BR BUF CHI IND KC PIT STL
Baltimore 9–13 14–8–1 12–10 10–12–1 12–10 10–12–2 17–5–1
Brooklyn 13–9 11–11–1 9–13 3–19 11–11–1 17–5–1 13–9
Buffalo 8–14–1 11–11–1 10–12–1 11–10 12–10–1 13–7 15–7
Chicago 10–12 13–9 12–10–1 13–9–1 14–8 12–10 13–9–1
Indianapolis 12–10–2 19–3 10–11 9–13–1 13–9–1 12–10 13–9
Kansas City 10–12 11–11 10–12–1 8–14 9–13–1 11–10 8–12
Pittsburgh 12–10–2 5–17 7–13–1 10–12 10–12 10–11 10–11–1
St. Louis 5–17–1 9–13 7–15 9–13–1 9–13 12–8 11–10

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version