From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
Tags: Mobile edit Mobile web edit
|
Tags: Mobile edit Mobile web edit
|
||
| Line 13: | Line 13: | ||
|
|win_HOU=9 |draw_HOU=9 |loss_HOU=15|gf_HOU=43|ga_HOU=56|status_HOU=E<!– Houston Dynamo FC–> |
|win_HOU=9 |draw_HOU=9 |loss_HOU=15|gf_HOU=43|ga_HOU=56|status_HOU=E<!– Houston Dynamo FC–> |
||
|
|win_LAX=5 |draw_LAX=9 |loss_LAX=18|gf_LAX=42|ga_LAX=64|status_LAX=E<!– LA Galaxy –> |
|win_LAX=5 |draw_LAX=9 |loss_LAX=18|gf_LAX=42|ga_LAX=64|status_LAX=E<!– LA Galaxy –> |
||
|
|win_LFC= |
|win_LFC=|draw_LFC=8 |loss_LFC=7 |gf_LFC=|ga_LFC=37|status_LFC=A<!– Los Angeles FC –> |
||
|
|win_MIN=16|draw_MIN=10|loss_MIN=7 |gf_MIN=55|ga_MIN=37|status_MIN=A<!– Minnesota United FC –> |
|win_MIN=16|draw_MIN=10|loss_MIN=7 |gf_MIN=55|ga_MIN=37|status_MIN=A<!– Minnesota United FC –> |
||
|
|win_POR=11|draw_POR=11|loss_POR=11|gf_POR=41|ga_POR=44|status_POR= <!– Portland Timbers –> |
|win_POR=11|draw_POR=11|loss_POR=11|gf_POR=41|ga_POR=44|status_POR= <!– Portland Timbers –> |
||
Latest revision as of 03:09, 6 October 2025
Rules for classification: 1) points; 2) total wins; 3) total goal differential; 4) total goals scored; 5) fewer disciplinary points; 6) away goal differential; 7) away goals scored; 8) home goals differential; 9) home goals scored; 10) coin toss (2 clubs tied) or drawing of lots (≥3 clubs tied)
(A) Advance to a further round; (E) Eliminated

