From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
Tags: Mobile edit Mobile web edit
|
Tags: Mobile edit Mobile web edit
|
||
| Line 11: | Line 11: | ||
|
|win_CHS=17|draw_CHS=4 |loss_CHS=5 |gf_CHS=54|ga_CHS=29|status_CHS=I <!– Charleston Battery –> |
|win_CHS=17|draw_CHS=4 |loss_CHS=5 |gf_CHS=54|ga_CHS=29|status_CHS=I <!– Charleston Battery –> |
||
|
|win_DET=9 |draw_DET=8 |loss_DET=11|gf_DET=31|ga_DET=33|status_DET= <!– Detroit City FC –> |
|win_DET=9 |draw_DET=8 |loss_DET=11|gf_DET=31|ga_DET=33|status_DET= <!– Detroit City FC –> |
||
|
|win_HFD=13|draw_HFD=5 |loss_HFD=10|gf_HFD=46|ga_HFD=32|status_HFD= <!– Hartford Athletic –> |
|win_HFD=13|draw_HFD=5 |loss_HFD=10|gf_HFD=46|ga_HFD=32|status_HFD= <!– Hartford Athletic –> |
||
|
|win_IND=9 |draw_IND=5 |loss_IND=14|gf_IND=41|ga_IND=49|status_IND= <!– Indy Eleven –> |
|win_IND=9 |draw_IND=5 |loss_IND=14|gf_IND=41|ga_IND=49|status_IND= <!– Indy Eleven –> |
||
|
|win_LDN=12|draw_LDN=6 |loss_LDN=10|gf_LDN=44|ga_LDN=45|status_LDN= <!– Loudoun United FC –> |
|win_LDN=12|draw_LDN=6 |loss_LDN=10|gf_LDN=44|ga_LDN=45|status_LDN= <!– Loudoun United FC –> |
||
|
|win_LOU=21|draw_LOU=6 |loss_LOU=1 |gf_LOU=55|ga_LOU=19|status_LOU=I <!– Louisville City FC –> |
|win_LOU=21|draw_LOU=6 |loss_LOU=1 |gf_LOU=55|ga_LOU=19|status_LOU=I <!– Louisville City FC –> |
||
|
|win_MIA=6 |draw_MIA=6 |loss_MIA=16|gf_MIA=25|ga_MIA=42|status_MIA=E <!– Miami FC –> |
|win_MIA=6 |draw_MIA=6 |loss_MIA=16|gf_MIA=25|ga_MIA=42|status_MIA=E <!– Miami FC –> |
||
Revision as of 13:17, 12 October 2025
Rules for classification: 1) head-to-head points; 2) head-to-head goal differential; 3) points-per-game within conference; 4) total wins; 5) total goal differential; 6) total goals scored; 7) points earned against top four Conference finishers; 8) disciplinary points; 9) coin toss or drawing of lots
(E) Eliminated; (I) Clinched/In

