From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
| Line 23: | Line 23: | ||
|
== Singles performance timeline == |
== Singles performance timeline == |
||
|
”Current after the 2025 |
”Current after the 2025 .” |
||
|
{| class=”wikitable nowrap” style=”text-align:center” |
{| class=”wikitable nowrap” style=”text-align:center” |
||
|
! rowspan=”2″ |Season |
! rowspan=”2″ |Season |
||
| Line 277: | Line 277: | ||
|
| style=background:#afeeee|2R |
| style=background:#afeeee|2R |
||
|
| style=background:#afeeee|4R |
| style=background:#afeeee|4R |
||
|
| |
| |
||
|
| style=background:#afeeee|2R |
|||
|
| |
|||
|
| style=background:#afeeee|3R |
|||
|
| |
|||
|
!10–9 |
|||
|
!8–7 |
|||
|
|- |
|- |
||
|
! scope=”row” |W–L |
! scope=”row” |W–L |
||
| Line 301: | Line 301: | ||
|
!5–7 |
!5–7 |
||
|
!1–2 |
!1–2 |
||
|
!2–4 |
|||
|
!2–3 |
|||
|
!5–3 |
|||
|
!3–2 |
|||
|
!44–46 |
|||
|
!42–44 |
|||
|
|} |
|} |
||
|
”’Notes”’ |
”’Notes”’ |
||
Revision as of 18:40, 30 October 2025
| Singles | Doubles | |
|---|---|---|
| Rank | 12 | 45 |
| Titles | 5 | 1 |
Singles performance timeline
Current after the 2025
.
| Season | Grand Slam tournaments | Year-end | National teams |
WTA 1000 tournaments | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUO | FRO | WIM | USO | W–L | Fin | Eli | Oly | BJC | Qat | Dub | Inw | Mia | Mad | Ita | Can | Cin | Gua | Chi | Wuh | W–L | |
| 2016 | — | — | 2R | Q2 | 1–1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 | |
| 2017 | 1R | 2R | 1R | 2R | 2–4 | — | — | — | — | — | — | — | Q2 | — | 2R | Q2 | — | — | — | 1–1 | |
| 2018 | 2R | 1R | 1R | 1R | 1–4 | — | — | — | Q2 | — | — | — | — | — | Q1 | — | — | — | — | 0–0 | |
| 2019 | 1R | 3R | 1R | 2R | 3–4 | — | — | — | — | — | 3R | 1R | Q1 | Q1 | 3R | 2R | — | 3R | 1R | 7–6 | |
| 2020 | 3R | 3R | — | 2R | 5–3 | — | — | W‡ | 1R | — | — | — | — | 1R | — | 2R | — | — | — | 1–3 | |
| 2021 | 3R | 2R | 2R | 2R | 5–4 | — | 2R | — | 1R | — | 3R | 1R | 3R | — | 1R | — | — | — | 2–5 | ||
| 2022 | 1R | 2R | — | 2R | 2–3 | — | — | — | — | — | 2R | 2R | SF | 2R | — | 2R | 1R | — | — | 8–6 | |
| 2023 | 3R | 3R | 4R | 3R | 9–4 | — | — | — | — | — | 2R | QF | 4R | 2R | — | 1R | 3R | 1R | — | 6–7 | |
| 2024 | 1R | 1R | — | 3R | 2–3 | — | 1R | — | 3R | 1R | 2R | SF | 2R | 2R | — | 1R | — | 2R | QF | 9–9 | |
| 2025 | 1R | 4R | 4R | 4R | 9–4 | SF | 1R | 2R | 2R | 4R | — | 2R | 4R | — | 2R | 3R | 10–9 | ||||
| W–L | 7–9 | 12–9 | 8–7 | 12–9 | 39–34 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 6–3 | 0–3 | 3–5 | 9–6 | 8–5 | 2–5 | 3–3 | 5–7 | 1–2 | 2–4 | 5–3 | 44–46 |
Notes
- ‡ Edition is split into the two years due to COVID-19.
Singles career statistics
Current after the 2025 US Open.
| Season | Tournaments | Finals | Win–loss | Win% | POS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard | Clay | Grass | Total | Titles | Finalist | Total | Hard | Clay | Grass | Total | |||
| 2016 | 3 | — | — | 0 | 2–2 | — | 1–1 | 3–3 | 50% | 133 | |||
| 2017 | 12 | — | — | 0 | 4–6 | 2–5 | 0–1 | 6–12 | 33% | 73 | |||
| 2018 | 13 | — | 1 | 1 | 8–6 | 1–5 | 0–2 | 9–13 | 41% | 93 | |||
| 2019 | 24 | — | — | 0 | 22–16 | 3–4 | 5–4 | 30–24 | 56% | 35 | |||
| 2020 | 13 | 1 | — | 1 | 16–8 | 4–4 | — | 20–12 | 63% | 33 | |||
| 2021 | 21 | — | 1 | 1 | 16–15 | 6–5 | 3–2 | 25–22 | 53% | 33 | |||
| 2022 | 20 | 2 | — | 2 | 16–12 | 11–5 | 6–1 | 33–18 | 65% | 19 | |||
| 2023 | 23 | 1 | 1 | 2 | 17–14 | 6–5 | 10–2 | 33–21 | 61% | 21 | |||
| 2024 | 24 | — | 1 | 1 | 20–14 | 1–7 | 5–3 | 26–24 | 60% | ||||
| 2025 | 13 | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3 | 20–12 | 13–5 | 8–3 | 41–20 | ||
| Total | 174 | 5 | 6 | 11 | 141–105 | 47–45 | 38–19 | 224–169 | 56% | ||||
Notes



