From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Latest revision as of 22:21, 4 December 2025
Intel Configurations
[edit]
| Price (USD) | Screen | CPU | RAM | SSD | Connectivity | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,499.99 | 13.8 inch | Core Ultra 5 236V | 16 GB | 256 GB | Wi-Fi | Platinum / Black |
| $1,599.99 | 512 GB | |||||
| $1,799.99 | Core Ultra 5 238V | 32 GB | 256 GB | |||
| $1,999.99 | 512 GB | |||||
| $1,699.99 | Core Ultra 7 266V | 16 GB | 256 GB | |||
| $1,799.99 | 512 GB | |||||
| $1,999.99 | Core Ultra 7 268V | 32 GB | 256 GB | |||
| $2,199.99 | 512 GB | |||||
| $2,399.99 | 1 TB | |||||
| $1,799.99 | Core Ultra 5 236V | 16 GB | 256 GB | Wi-Fi + 5G | Platinum | |
| $2,099.99 | Core Ultra 5 238V | 32 GB | 256 GB | |||
| $1,999.99 | Core Ultra 7 266V | 16 GB | 256 GB | |||
| $2,299.99 | Core Ultra 7 268V | 32 GB | 256 GB | |||
| $2,499.99 | 512 GB | |||||
| $2,699.99 | 1 TB | |||||
| $1,699.99 | 15 inch | Core Ultra 5 236V | 16 GB | 256 GB | Wi-Fi | Platinum / Black |
| $1,799.99 | 512 GB | |||||
| $1,999.99 | Core Ultra 5 238V | 32 GB | 256 GB | |||
| $2,199.99 | 512 GB | |||||
| $1,899.99 | Core Ultra 7 266V | 16 GB | 256 GB | |||
| $1,999.99 | 512 GB | |||||
| $2,199.99 | Core Ultra 7 268V | 32 GB | 256 GB | |||
| $2,399.99 | 512 GB | |||||
| $2,599.99 | 1 TB |


