! MCU<br/>SRAM<br/>(KB)
! MCU<br/>SRAM<br/>(KB)
! Ref
! Ref
|-
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}} <!– NOTE – black grouping divider –>
|-
|-
|-
|-
| {{Nowrap|Nucleo-U5A5ZJ-Q}} || 144 || micro-B HS || USB-C HS<br/>(SNK/UFP) || || 5×2 1.27mm || STM32U5A5ZJT6Q || 160 || M33F || 32I 16Dx || 4096(ECC) || 0.5(ECC) || || 2450 ||
| {{Nowrap|Nucleo-U5A5ZJ-Q}} || 144 || micro-B HS || USB-C HS<br/>(SNK/UFP) || || 5×2 1.27mm || STM32U5A5ZJT6Q || 160 || M33F || 32I 16Dx || 4096(ECC) || 0.5(ECC) || || 2450 ||
|-
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}}
| style=”background: black;” | {{sp}} <!– NOTE – black grouping divider –>
|}
|}
| This is a Wikipedia user page. This is not an encyclopedia article or the talk page for an encyclopedia article. If you find this page on any site other than Wikipedia, you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated and that the user in whose space this page is located may have no personal affiliation with any site other than Wikipedia. The original page is located at https://en.wikipedia.org/wiki/User:Sbmeirow/Sandbox6. |
|
|
This is not a Wikipedia article: It is an individual user’s rough notes page, and may be incomplete and/or unreliable. |
ATX Hard Drive Power Connector is a standardized electrical connector that supplied DC power to hard drives and CDROM drives inside “Wintel” (Windows/Intel) computers.
| Nucleo Board Name |
Nucleo Board Type |
Nucelo Host USB Conn |
Nucleo Dev USB Conn |
Nucleo Other Conn |
Nucleo Debug Conn |
MCU Part Number |
MCU Clock (MHz) |
MCU ARM Cortex |
MCU Cache (KB) |
MCU Flash (KB) |
MCU OTP (KB) |
MCU EEPROM (KB) |
MCU SRAM (KB) |
Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucleo-F031K6 | 32 | micro-AB FS | STM32F031K6T6 | 48 | M0 | 32 | 4 | |||||||
| Nucleo-F042K6 | 32 | micro-AB FS | STM32F042K6T6 | 48 | M0 | 32 | 6 | |||||||
| Nucleo-F303K8 | 32 | micro-AB FS | STM32F303K8T6 | 72 | M4F | 64 | 16 | |||||||
| Nucleo-G031K8 | 32 | micro-B FS | STM32G031K8T6 | 64 | M0+ | 64(ECC) | 8 | |||||||
| Nucleo-G431KB | 32 | micro-B HS | STM32G431KBT6 | 170 | M4F | 128(ECC) | 32 | |||||||
| Nucleo-L011K4 | 32 | micro-AB FS | STM32L011K4T6 | 32 | M0+ | 16(ECC) | 0.5(ECC) | 2 | ||||||
| Nucleo-L031K6 | 32 | micro-AB FS | STM32L031K6T6 | 32 | M0+ | 32(ECC) | 1(ECC) | 8 | ||||||
| Nucleo-L412KB | 32 | micro-AB FS | STM32L412KBU6 | 80 | M4F | 128(ECC) | 40 | |||||||
| Nucleo-L432KC | 32 | micro-AB FS | STM32L432KCU6 | 80 | M4F | 256(ECC) | 64 | |||||||
| Nucleo-C031C6 | 64 | micro-B FS | 6×1 2.54mm | STM32C031C6T6 | 48 | M0+ | 32 | 12 | ||||||
| Nucleo-C051C8 | 64 | micro-B FS | 6×1 2.54mm | STM32C051C8T6 | 48 | M0+ | 64 | 12 | ||||||
| Nucleo-C071RB | 64 | USB-C FS | USB-C FS | 5×2 1.27mm | STM32C071RBT6 | 48 | M0+ | 128 | 24 | |||||
| Nucleo-C092RC | 64 | USB-C FS | CAN-FD | 5×2 1.27mm | STM32C092RCT6 | 48 | M0+ | 256 | 30 | |||||
| Nucleo-F030R8 | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F030R8T6 | 48 | M0 | 64 | 8 | ||||||
| Nucleo-F070RB | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F070RBT6 | 48 | M0 | 128 | 16 | ||||||
| Nucleo-F072RB | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F072RBT6 | 48 | M0 | 128 | 16 | ||||||
| Nucleo-F091RC | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F091RCT6 | 48 | M0 | 256 | 32 | ||||||
| Nucleo-F103RB | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F103RBT6 | 72 | M3 | 128 | 20 | ||||||
| Nucleo-F302R8 | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F302R8T6 | 72 | M4F | 64 | 16 | ||||||
| Nucleo-F303RE | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F303RET6 | 72 | M4F | 512 | 80 | ||||||
| Nucleo-F334R8 | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F334R8T6 | 72 | M4F | 64 | 16 | ||||||
| Nucleo-F401RE | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F401RET6 | 84 | M4F | 512 | 0.5 | 96 | |||||
| Nucleo-F410RB | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F410RBT6 | 100 | M4F | 128 | 0.5 | 32 | |||||
| Nucleo-F411RE | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F411RET6 | 100 | M4F | 512 | 0.5 | 128 | |||||
| Nucleo-F446RE | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32F446RET6 | 180 | M4F | 512 | 132 | ||||||
| Nucleo-G070RB | 64 | micro-B FS | 6×1 2.54mm | STM32G070RBT6 | 64 | M0+ | 128(ECC) | 32 | ||||||
| Nucleo-G071RB | 64 | micro-B FS | 6×1 2.54mm | STM32G071RBT6 | 64 | M0+ | 128(ECC) | 32 | ||||||
| Nucleo-G0B1RE | 64 | micro-B FS | 6×1 2.54mm | STM32G0B1RET6 | 64 | M0+ | 512(ECC) | 128 | ||||||
| Nucleo-G431RB | 64 | micro-B HS | 5×2 1.27mm | STM32G431RBT6 | 170 | M4F | 128(ECC) | 32 | ||||||
| Nucleo-G474RE | 64 | micro-B HS | 5×2 1.27mm | STM32G474RET6 | 170 | M4F | 512(ECC) | 132 | ||||||
| Nucleo-G491RE | 64 | micro-B HS | 5×2 1.27mm | STM32G491RET6 | 170 | M4F | 512(ECC) | 112 | ||||||
| Nucleo-H503RB | 64 | USB-C HS | USB-C FS (SNK/UFP) |
5×2 1.27mm | STM32H503RBT6 | 250 | M33F | 8I | 128(ECC) | 2(ECC) | 34 | |||
| Nucleo-H533RE | 64 | USB-C HS | USB-C FS (SNK/UFP) |
5×2 1.27mm | STM32H533RET6 | 250 | M33F | 8I 4Dx | 512(ECC) | 2(ECC) | 274 | |||
| Nucleo-L010RB | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L010RBT6 | 32 | M0+ | 128 | 0.5 | 20 | |||||
| Nucleo-L053R8 | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L053R8T6 | 32 | M0+ | 64(ECC) | 2(ECC) | 8 | |||||
| Nucleo-L073RZ | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L073RZT6 | 32 | M0+ | 192(ECC) | 6(ECC) | 20 | |||||
| Nucleo-L152RE | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L152RET6 | 32 | M3 | 512(ECC) | 16(ECC) | 80 | |||||
| Nucleo-L412RB-P | 64 | micro-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L412RBT6P | 80 | M4F | 128(ECC) | 40 | ||||||
| Nucleo-L433RC-P | 64 | micro-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L433RCT6P | 80 | M4F | 256(ECC) | 64 | ||||||
| Nucleo-L452RE | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L452RET6 | 80 | M4F | 512(ECC) | 160 | ||||||
| Nucleo-L452RE-P | 64 | micro-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L452RET6P | 80 | M4F | 512(ECC) | 160 | ||||||
| Nucleo-L476RG | 64 | mini-B FS | 6×1 2.54mm | STM32L476RGT6 | 80 | M4F | 1024(ECC) | 128 | ||||||
| Nucleo-U031R8 | 64 | micro-B FS | 5×2 1.27mm | STM32U031R8T6 | 56 | M0+ | 64 | 12 | ||||||
| Nucleo-U083RC | 64 | micro-B FS | 5×2 1.27mm | STM32U083RCT6 | 56 | M0+ | 256 | 40 | ||||||
| Nucleo-U385RG-Q | 64 | USB-C HS | USB-C FS (SNK/UFP) |
5×2 1.27mm | STM32U385RGT6Q | 96 | M33F | 8I | 1024(ECC) | 256 | ||||
| Nucleo-U545RE-Q | 64 | USB-C HS | USB-C FS (SNK/UFP) |
5×2 1.27mm | STM32U545RET6Q | 160 | M33F | 8I 4Dx | 512(ECC) | 274 | ||||
| Nucleo-F207ZG | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
Ethernet (RJ45-100M) |
6×1 2.54mm | STM32F207ZGT6 | 120 | M3 | 1024(ECC) | 132 | ||||
| Nucleo-F303ZE | 144 | micro-B FS | micro-AB (FS) |
6×1 2.54mm | STM32F303ZET6 | 72 | M4F | 512(ECC) | 80 | |||||
| Nucleo-F412ZG | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32F412ZGT6 | 100 | M4F | 1024 | 256 | |||||
| Nucleo-F413ZH | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32F413ZHT6 | 100 | M4F | 1536 | 0.5 | 320 | ||||
| Nucleo-F439ZI | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
Ethernet (RJ45-100M) |
6×1 2.54mm | STM32F439ZIT6 | 180 | M4F | 2048 | 256 | ||||
| Nucleo-F446ZE | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32F446ZET6 | 180 | M4F | 512 | 132 | |||||
| Nucleo-F722ZE | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32F722ZET6 | 216 | M7F | 8I 8D | 512 | 0.5 | 276 | |||
| Nucleo-F756ZG | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
Ethernet (RJ45-100M) |
6×1 2.54mm | STM32F756ZGT6 | 216 | M7F | 4I 4D | 1024 | 1 | 340 | ||
| Nucleo-F767ZI | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
Ethernet (RJ45-100M) |
6×1 2.54mm | STM32F767ZIT6 | 216 | M7F-DP | 16I 16D | 2048 | 532 | |||
| Nucleo-H563ZI | 144 | USB-C HS | USB-C FS (SNK/UFP) |
Ethernet (RJ45-100M) |
10×2 1.27mm | STM32H563ZIT6 | 250 | M33F | 8I 4Dx | 2048(ECC) | 2(ECC) | 644 | ||
| Nucleo-H723ZG | 144 | micro-B HS | micro-AB (OTG FS) |
Ethernet (RJ45-100M) |
5×2 1.27mm | STM32H723ZGT6 | 550 | M7F-DP | 32I 32D | 1024(ECC) | 564 | |||
| Nucleo-H753ZI | 144 | micro-B HS | micro-AB (OTG FS) |
Ethernet (RJ45-100M) |
5×2 1.27mm | STM32H753ZIT6 | 480 | M7F-DP | 16I 16D | 2048(ECC) | 1060 | |||
| Nucleo-H755ZI-Q | 144 | micro-B HS | micro-AB (OTG FS) |
Ethernet (RJ45-100M) |
5×2 1.27mm | STM32H755ZIT6 | 480 240 |
M7F-DP M4F |
16I 16D | 2048(ECC) | 1060 | |||
| Nucleo-H7A3ZI-Q | 144 | micro-B HS | micro-AB (OTG FS) |
5×2 1.27mm | STM32H7A3ZIT6Q | 280 | M7F-DP | 16I 16D | 2048(ECC) | 1(ECC) | 1480 | |||
| Nucleo-H7S3L8 | 144 | USB-C HS | USB-C HS(DRP) |
Ethernet (RJ45-100M) |
10×2 1.27mm | STM32H7S3L8H6 | 600 | M7F-DP | 32I 32D | 64(ECC) | 1(ECC) | 548 | ||
| Nucleo-L496ZG | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32L496ZGT6 | 80 | M4F | 1024(ECC) | 1(ECC) | 320 | ||||
| Nucleo-L496ZG-P | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32L496ZGT6P | 80 | M4F | 1024(ECC) | 1(ECC) | 320 | ||||
| Nucleo-L4A6ZG | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32L4A6ZGT6 | 80 | M4F | 1024(ECC) | 1(ECC) | 320 | ||||
| Nucleo-L4P5ZG | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32L4P5ZGT6 | 120 | M4F | 1024(ECC) | 1(ECC) | 320 | ||||
| Nucleo-L4R5ZI | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32L4R5ZIT6 | 120 | M4F | 2048(ECC) | 1(ECC) | 640 | ||||
| Nucleo-L4R5ZI-P | 144 | micro-B FS | micro-AB (OTG FS) |
6×1 2.54mm | STM32L4R5ZIT6P | 120 | M4F | 2048(ECC) | 1(ECC) | 640 | ||||
| Nucleo-L552ZE-Q | 144 | micro-B FS | USB-C FS (SNK/UFP) |
6×1 2.54mm | STM32L552ZET6Q | 110 | M33F | 8I | 512(ECC) | 0.5(ECC) | 256 | |||
| Nucleo-N657X0-Q | 144 | USB-C HS | USB-C HS (DRP) |
Ethernet (RJ45-1G) Camera (CSI22) |
10×2 1.27mm | STM32N657X0H3Q | 800 1000 |
M55F-DP NPU |
32I 32D | 0 | 1.5 | 4424 | ||
| Nucleo-U575ZI-Q | 144 | micro-B HS | USB-C FS (SNK/UFP) |
5×2 1.27mm | STM32U575ZIT6Q | 160 | M33F | 8I 4Dx | 2048(ECC) | 0.5(ECC) | 722 | |||
| Nucleo-U5A5ZJ-Q | 144 | micro-B HS | USB-C HS (SNK/UFP) |
5×2 1.27mm | STM32U5A5ZJT6Q | 160 | M33F | 32I 16Dx | 4096(ECC) | 0.5(ECC) | 2450 | |||

