| nolabels = 1
| nolabels = 1
| coord = {{coord|47.0|-100.5}}
| coord = {{coord|47.0|-100.5}}
| zoom = 5
| zoom =
| width = 260
| width = 260
| height = 260
| height = 260
| 1985 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 20–7 || Valley City State || Unknown ||
| 1985 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 20–7 || Valley City State || Unknown ||
|-
|-
| 1986 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 41–23 || Valley City State || Unknown ||
| 1986 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 41–23 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1987 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 38–12 || Valley City State || Unknown ||
| 1987 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 38–12 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1988 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 21–7 || Dickinson State || Unknown || VCSU conference champions
| 1988 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 21–7 || Dickinson State || || VCSU conference champions
|-
|-
| 1989 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 27–0 || Valley City State || Unknown ||
| 1989 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 27–0 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1990 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 37–20 || Valley City State || Unknown ||
| 1990 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 37–20 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1991 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 51–21 || Valley City State || Unknown ||
| 1991 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 51–21 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1992 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 28–14 || Valley City State || Unknown ||
| 1992 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 28–14 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1993 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 44–7 || Valley City State || Unknown ||
| 1993 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 44–7 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1994 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 23–14 || Valley City State || Unknown ||
| 1994 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 23–14 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1995 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 13–0 || Valley City State || Unknown ||
| 1995 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 13–0 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1996 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 21–7 || Dickinson State || Unknown || VCSU 9–1 regular season
| 1996 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 21–7 || Dickinson State || || VCSU 9–1 regular season
|-
|-
| 1997 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 15–6 || Valley City State || Unknown ||
| 1997 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 15–6 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1998 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 27–10 || Valley City State || Unknown ||
| 1998 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 27–10 || Valley City State || ||
|-
|-
| 1999 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 34–0 || Valley City State || Unknown ||
| 1999 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 34–0 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2000 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 35–28 || Dickinson State || Unknown ||
| 2000 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 35–28 || Dickinson State || ||
|-
|-
| 2001 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 23–20 || Dickinson State || Unknown ||
| 2001 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 23–20 || Dickinson State || ||
|-
|-
| 2002 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 23–14 || Valley City State || Unknown ||
| 2002 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 23–14 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2003 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 20–7 || Valley City State || Unknown ||
| 2003 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 20–7 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2004 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 38–16 || Valley City State || Unknown ||
| 2004 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 38–16 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2005 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 13–6 || Valley City State || Unknown ||
| 2005 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 13–6 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2006 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 17–14 || Valley City State || Unknown ||
| 2006 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 17–14 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2007 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 17–13 || Dickinson State || Unknown ||
| 2007 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 17–13 || Dickinson State || ||
|-
|-
| 2008 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 28–21 || Valley City State || Unknown ||
| 2008 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 28–21 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2009 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 27–3 || Valley City State || Unknown ||
| 2009 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 27–3 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2010 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 16–6 || Valley City State || Unknown ||
| 2010 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 16–6 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2011 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 28–26 || Dickinson State || Unknown ||
| 2011 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 28–26 || Dickinson State || ||
|-
|-
| 2011 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 23–13 || Dickinson State || Unknown ||
| 2011 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 23–13 || Dickinson State || ||
|-
|-
| 2014 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 33–21 || Dickinson State || Unknown ||
| 2014 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 33–21 || Dickinson State || ||
|-
|-
| 2014 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 22–17 || Dickinson State || Unknown ||
| 2014 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 22–17 || Dickinson State || ||
|-
|-
| 2015 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 28–7 || Valley City State || Unknown ||
| 2015 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 28–7 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2016 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 38–13 || Valley City State || Unknown ||
| 2016 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 38–13 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2016 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 34–7 || Valley City State || Unknown ||
| 2016 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 34–7 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2017 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 30–21 || Valley City State || Unknown ||
| 2017 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 30–21 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2017 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 35–20 || Valley City State || Unknown ||
| 2017 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 35–20 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2018 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 31–26 || Valley City State || Unknown ||
| 2018 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 31–26 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2019 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 23–22 || Dickinson State || Unknown ||
| 2019 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 23–22 || Dickinson State || ||
|-
|-
| 2020 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 27–13 || Valley City State || Unknown ||
| 2020 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 27–13 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2020 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 26–14 || Valley City State || Unknown ||
| 2020 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 26–14 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2021 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 14–7 || Valley City State || Unknown ||
| 2021 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 14–7 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2022 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 35–10 || Valley City State || Unknown ||
| 2022 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 35–10 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2022 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 21–13 || Valley City State || Unknown ||
| 2022 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 21–13 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2023 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 34–10 || Valley City State || Unknown ||
| 2023 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 34–10 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2023 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 48–17 || Valley City State || Unknown ||
| 2023 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 48–17 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2024 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 19–6 || Valley City State || Unknown ||
| 2024 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 19–6 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2024 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 42–24 || Valley City State || Unknown ||
| 2024 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 42–24 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2025 || Unknown || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 30–15 || Valley City State || Unknown ||
| 2025 || || style=”background:#0033a0; color:white;”|Dickinson State || 30–15 || Valley City State || ||
|-
|-
| 2025 || Unknown || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 29–21 || Dickinson State || Unknown || Most recent meeting
| 2025 || || style=”background:#8C1515; color:white;”|Valley City State || 29–21 || Dickinson State || || Most recent meeting
|}
|}
==References==
==References==
{{Reflist|refs=
<ref name=”results”>{{cite web
<ref name=”results”>{{cite web
|title=Valley City State Results (College-Football-Results)
|title=Valley City State Results (College-Football-Results)
|access-date=November 24, 2025
|access-date=November 24, 2025
}}</ref>
}}</ref>
}}
==External links==
==External links==
The Valley City State–Dickinson State football rivalry is an American college football rivalry between the Valley City State University Vikings and the Dickinson State University Blue Hawks. The series began in 1933 and has been played regularly in North Dakota, first as part of the North Dakota College Athletic Conference (NDCAC), later the Dakota Athletic Conference (DAC), and then the North Star Athletic Association (NSAA).[1][2][3] Through the 2025 season, Dickinson State leads the all-time series 53–35–5 over 93 meetings.[1][2]
For much of the rivalry’s early history the teams were NDCAC peers, with Valley City State enjoying stretches of success in the late 1930s and again from the mid-1970s through the early 1980s.[3] Dickinson State’s program rose to national prominence in the late 20th century and especially during the NSAA era, when the Blue Hawks and Vikings combined to win every NSAA football championship from the league’s founding in 2013 until its disbandment after the 2024–25 academic year.[4] Valley City State’s 1988 conference-championship and playoff team and its 1996 9–1 squad both recorded key wins over Dickinson State during those seasons.[5][6]
Following the collapse of the NSAA, both schools accepted invitations to compete in the Frontier Conference beginning with the 2025–26 academic year, resuming conference play in a new setting while continuing one of the longest-running small-college rivalries in the northern Plains.
Game results
| Season | Date | Winner | Score | Loser | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | Unknown | Dickinson State | 19–0 | Valley City State | Unknown | First meeting |
| 1934 | Unknown | Tie | 0–0 | — | Unknown | |
| 1935 | Unknown | Valley City State | 13–6 | Dickinson State | Unknown | |
| 1936 | Unknown | Valley City State | 6–0 | Dickinson State | Unknown | |
| 1937 | Unknown | Valley City State | 6–0 | Dickinson State | Unknown | |
| 1938 | Unknown | Valley City State | 20–0 | Dickinson State | Unknown | |
| 1939 | Unknown | Valley City State | 6–0 | Dickinson State | Unknown | |
| 1940 | Unknown | Tie | 6–6 | — | Unknown | |
| 1941 | Unknown | Valley City State | 13–0 | Dickinson State | Unknown | |
| 1944 | Unknown | Tie | 6–6 | — | Unknown | Game 1 |
| 1944 | Unknown | Valley City State | 12–0 | Dickinson State | Unknown | Game 2 |
| 1946 | Unknown | Valley City State | 19–6 | Dickinson State | Unknown | |
| 1947 | Unknown | Valley City State | 33–20 | Dickinson State | Unknown | |
| 1949 | Unknown | Valley City State | 21–13 | Dickinson State | Unknown | |
| 1954 | Unknown | Valley City State | 32–12 | Dickinson State | Unknown | |
| 1955 | Unknown | Dickinson State | 13–0 | Valley City State | Unknown | |
| 1956 | Unknown | Dickinson State | 20–7 | Valley City State | Unknown | |
| 1957 | Unknown | Tie | 6–6 | — | Unknown | |
| 1958 | Unknown | Valley City State | 19–7 | Dickinson State | Unknown | |
| 1959 | Unknown | Dickinson State | 7–3 | Valley City State | Unknown | |
| 1960 | Unknown | Dickinson State | 27–13 | Valley City State | Unknown | |
| 1961 | Unknown | Dickinson State | 46–3 | Valley City State | Unknown | Largest margin of victory |
| 1962 | Unknown | Valley City State | 18–6 | Dickinson State | Unknown | |
| 1963 | Unknown | Valley City State | 21–0 | Dickinson State | Unknown | |
| 1964 | Unknown | Dickinson State | 13–6 | Valley City State | Unknown | |
| 1965 | Unknown | Dickinson State | 25–12 | Valley City State | Unknown | |
| 1966 | Unknown | Valley City State | 28–7 | Dickinson State | Unknown | |
| 1967 | Unknown | Valley City State | 27–22 | Dickinson State | Unknown | |
| 1968 | Unknown | Tie | 14–14 | — | Unknown | |
| 1969 | Unknown | Dickinson State | 35–6 | Valley City State | Unknown | |
| 1970 | Unknown | Dickinson State | 47–14 | Valley City State | Unknown | |
| 1971 | Unknown | Dickinson State | 26–6 | Valley City State | Unknown | |
| 1972 | Unknown | Valley City State | 35–8 | Dickinson State | Unknown | |
| 1973 | Unknown | Valley City State | 19–17 | Dickinson State | Unknown | |
| 1974 | Unknown | Dickinson State | 42–27 | Valley City State | Unknown | |
| 1975 | Unknown | Dickinson State | 24–14 | Valley City State | Unknown | |
| 1976 | Unknown | Valley City State | 45–18 | Dickinson State | Unknown | |
| 1977 | Unknown | Valley City State | 39–6 | Dickinson State | Unknown | |
| 1978 | Unknown | Valley City State | 20–12 | Dickinson State | Unknown | |
| 1979 | Unknown | Dickinson State | 16–13 | Valley City State | Unknown | |
| 1980 | Unknown | Valley City State | 9–7 | Dickinson State | Unknown | |
| 1981 | Unknown | Dickinson State | 32–9 | Valley City State | Unknown | |
| 1982 | Unknown | Dickinson State | 22–0 | Valley City State | Unknown | |
| 1983 | Unknown | Valley City State | 7–6 | Dickinson State | Unknown | |
| 1984 | Unknown | Valley City State | 9–7 | Dickinson State | Unknown | |
| 1985 | Unknown | Dickinson State | 20–7 | Valley City State | Unknown | |
| 1986 | October 25 | Dickinson State | 41–23 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 1987 | October 24 | Dickinson State | 38–12 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 1988 | October 22 | Valley City State | 21–7 | Dickinson State | Valley City, ND | VCSU conference champions |
| 1989 | October 21 | Dickinson State | 27–0 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 1990 | November 3 | Dickinson State | 37–20 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 1991 | November 2 | Dickinson State | 51–21 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 1992 | October 24 | Dickinson State | 28–14 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 1993 | October 23 | Dickinson State | 44–7 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 1994 | October 13 | Dickinson State | 23–14 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 1995 | September 2 | Dickinson State | 13–0 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 1996 | September 7 | Valley City State | 21–7 | Dickinson State | Valley City, ND | VCSU 9–1 regular season |
| 1997 | September 6 | Dickinson State | 15–6 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 1998 | September 5 | Dickinson State | 27–10 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 1999 | September 4 | Dickinson State | 34–0 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2000 | October 14 | Valley City State | 35–28 | Dickinson State | Valley City, ND | |
| 2001 | October 13 | Valley City State | 23–20 | Dickinson State | Dickinson, ND | |
| 2002 | October 5 | Dickinson State | 23–14 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2003 | October 11 | Dickinson State | 20–7 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2004 | October 2 | Dickinson State | 38–16 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2005 | October 1 | Dickinson State | 13–6 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2006 | October 7 | Dickinson State | 17–14 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2007 | October 13 | Valley City State | 17–13 | Dickinson State | Valley City, ND | |
| 2008 | October 4 | Dickinson State | 28–21 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2009 | September 26 | Dickinson State | 27–3 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2010 | October 2 | Dickinson State | 16–6 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2011 | September 10 | Valley City State | 28–26 | Dickinson State | Dickinson, ND | |
| 2011 | October 15 | Valley City State | 23–13 | Dickinson State | Valley City, ND | |
| 2014 | September 20 | Valley City State | 33–21 | Dickinson State | Dickinson, ND | |
| 2014 | October 18 | Valley City State | 22–17 | Dickinson State | Valley City, ND | |
| 2015 | September 26 | Dickinson State | 28–7 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2016 | September 3 | Dickinson State | 38–13 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2016 | October 1 | Dickinson State | 34–7 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2017 | September 2 | Dickinson State | 30–21 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2017 | October 7 | Dickinson State | 35–20 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2018 | October 20 | Dickinson State | 31–26 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2019 | October 26 | Valley City State | 23–22 | Dickinson State | Valley City, ND | |
| 2020 | September 26 | Dickinson State | 27–13 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2020 | October 31 | Dickinson State | 26–14 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2021 | October 23 | Dickinson State | 14–7 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2022 | September 17 | Dickinson State | 35–10 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2022 | October 29 | Dickinson State | 21–13 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2023 | September 30 | Dickinson State | 34–10 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2023 | November 4 | Dickinson State | 48–17 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2024 | October 5 | Dickinson State | 19–6 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2024 | November 9 | Dickinson State | 42–24 | Valley City State | Valley City, ND | |
| 2025 | August 28 | Dickinson State | 30–15 | Valley City State | Dickinson, ND | |
| 2025 | October 25 | Valley City State | 29–21 | Dickinson State | Valley City, ND | Most recent meeting |




