From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
 |
|||
| Line 33: | Line 33: | ||
|
|[[Digos]] |
|[[Digos]] |
||
|
|- |
|- |
||
|
| |
|||
|
|Prime FM Malita |
|||
|
| |
|||
|
|DXDQ |
|||
|
| |
|||
|
|89.3 MHz |
|||
|
| |
|||
|
|5 kW |
|||
|
| |
|||
|
|[[Malita, Davao Occidental|Malita]] |
|||
|
|- |
|- |
||
|
|Prime FM Tagum |
|Prime FM Tagum |
||
Latest revision as of 01:42, 12 December 2025
Filipino radio network
Prime Broadcasting Network is a broadcast radio network in the Philippines.[1][2] It operates a number of stations across the country, mostly under the Prime FM brand, as well as the flagship syndicated health and wellness program Dok Alternatibo, which is also heard as a blocktimer on several non-PBN stations.
| Brand | Callsign | Frequency | Power | Location |
|---|---|---|---|---|
| Prime FM Digos | DXDI | 106.3 MHz | 5 kW | Digos |
| Prime FM Tagum | DXCG | 102.3 MHz | 5 kW | Tagum |
| Prime FM Mati | DXDH | 98.3 MHz | 5 kW | Mati |
| Prime FM Baganga | DXPO | 88.5 MHz | 5 kW | Baganga |
| Prime FM Surallah | DXPD | 89.7 MHz | 5 kW | Surallah |
| Prime FM Tacurong | — | 96.5 MHz | 5 kW | Tacurong |
| Prime FM Cotabato | DXEO | 107.7 MHz | 5 kW | Cotabato City |
| Prime FM Kidapawan | DXEI | 104.7 MHz | 5 kW | Kidapawan |
| Prime FM Valencia | DXDK | 94.5 MHz | 5 kW | Valencia |
| Prime FM Maramag | DXMF | 104.7 MHz | 5 kW | Maramag |
| Prime FM Surigao | DXAF | 100.5Â MHz | 5Â kW | Surigao City |
| Prime FM Bislig | DXBF | 101.7Â MHz | 5Â kW | Bislig |
| Prime FM Tandag | DXDS | 102.3Â MHz | 5Â kW | Tandag |
| Prime FM Gingoog | DXPT | 101.7Â MHz | 5Â kW | Gingoog |
| Prime FM Canlaon | DYPB | 105.3 MHz | 5 kW | Canlaon |
| Prime FM Ormoc | DYOD | 106.3 MHz | 5Â kW | Ormoc |
| Brand | Callsign | Frequency | Power | Location |
|---|---|---|---|---|
| MRGV FM Toledo | DYDT | 107.9 MHz | 5 kW | Toledo |
| MRGV FM Bayawan | — | 100.1 MHz | 1 kW | Bayawan |
| MRGV FM Bais | DYDB | 88.9 MHz | 5 kW | Bais |



