From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
 |
|||
| Line 44: | Line 44: | ||
|
|rowspan=3|Final qualification tournaments |
|rowspan=3|Final qualification tournaments |
||
|
|rowspan=3|5–8 August 1997 |
|rowspan=3|5–8 August 1997 |
||
|
|{{flagicon|SUI}} |
|{{flagicon|SUI}} |
||
|
|align=center|1 |
|align=center|1 |
||
|
|{{ih|SVK}} |
|{{ih|SVK}} |
||
|
|- |
|- |
||
|
|{{flagicon|UKR}} |
|{{flagicon|UKR}} |
||
|
|align=center|1 |
|align=center|1 |
||
|
|{{ih|BLR}} |
|{{ih|BLR}} |
||
|
|- |
|- |
||
|
|{{flagicon|POL}} |
|{{flagicon|POL}} |
||
|
|align=center|1 |
|align=center|1 |
||
|
|{{ih|NOR}} |
|{{ih|NOR}} |
||
Latest revision as of 10:46, 29 September 2025
1998 Junior Goodwill Games
[edit]
Goodwill qualification Round 1
[edit]
Goodwill qualification Round 2
[edit]
Goodwill qualification Round 3
[edit]


