From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Revision as of 06:27, 14 January 2026
Regular season statistics
| Year | Team | Games | Offense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | Snaps | Pct | Holding | False start | Decl/Pen | Acpt/Pen | ||||
| 2017 | BUF | 16 | 11 | 781 | 74% | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2018 | BUF | 16 | 16 | 1,057 | 100% | 1 | 4 | 4 | 11 | ||
| 2019 | BUF | 16 | 16 | 1,016 | 95% | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
| 2020 | BUF | 16 | 16 | 1,032 | 95% | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2021 | BUF | 16 | 15 | 1,089 | 97% | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2022 | BUF | 15 | 15 | 957 | 95% | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
| 2023 | BUF | 17 | 17 | 1,120 | 96% | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2024 | BUF | 16 | 16 | 961 | 94% | 2 | 9 | 0 | 14 | ||
| 2025 | BUF | 15 | 15 | 957 | 97% | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
| Career | 143 | 137 | 8,970 | – | 25 | 30 | 13 | 69 | |||


