*13 August, 20 August, 27 August and 3 September: Yogiri No Bojo – [[Yūjirō Ishihara]]<ref>Billboard. 20 August 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=EREEAAAAMBAJ&pg=PA57#v=onepage&q&f=false p 57]. 3 September 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=ERIEAAAAMBAJ&pg=PA38#v=onepage&q&f=false p 38].</ref> (Basis of the film {{ill|Yogiri No Bojo|ja|夜霧の慕情}})
*13 August, 20 August, 27 August and 3 September: Yogiri No Bojo – [[Yūjirō Ishihara]]<ref>Billboard. 20 August 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=EREEAAAAMBAJ&pg=PA57#v=onepage&q&f=false p 57]. 3 September 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=ERIEAAAAMBAJ&pg=PA38#v=onepage&q&f=false p 38].</ref> (Basis of the film {{ill|Yogiri No Bojo|ja|夜霧の慕情}})
*10 September, 17 September, 24 September, 1 October and 15 October: {{ill|Kohkotsu No Blues|ja|恍惚のブルース}} – [[Mina Aoe]]<ref>Billboard. 17 September 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=SA8EAAAAMBAJ&pg=RA1-PA44#v=onepage&q&f=false p 44]. 1 October 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=UQ8EAAAAMBAJ&pg=PA32#v=onepage&q&f=false p 32]. 8 October 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=6SgEAAAAMBAJ&pg=PA42#v=onepage&q&f=false p 42]. 22 October 1966, p 54.</ref>
*10 September, 17 September, 24 September, 1 October and 15 October: {{ill|Kohkotsu No Blues|ja|恍惚のブルース}} – [[Mina Aoe]]<ref>Billboard. 17 September 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=SA8EAAAAMBAJ&pg=RA1-PA44#v=onepage&q&f=false p 44]. 1 October 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=UQ8EAAAAMBAJ&pg=PA32#v=onepage&q&f=false p 32]. 8 October 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=6SgEAAAAMBAJ&pg=PA42#v=onepage&q&f=false p 42]. 22 October 1966, p 54.</ref>
*22 October, 29 October, 5 November, 12 November, 19 November, 26 November, 3 December, 10 December, 17 December, 24 December and 31 December: {{illm|Yume Wa Yoru Hiraku|ja|夢は夜ひらく}} – {{illm|Ako Midorikawa|ja|緑川アコ}} (Crown) and {{illm|Mari Sono|ja|園まり}} (Polydor)<ref>Billboard. 22 October 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=6igEAAAAMBAJ&pg=PA54#v=onepage&q&f=false p 54]. 29 October 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=Kg0EAAAAMBAJ&pg=PA42#v=onepage&q&f=false p 42]. 12 November 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=iiIEAAAAMBAJ&pg=PA57#v=onepage&q&f=false p 57]. 19 November 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=eA8EAAAAMBAJ&pg=PA71#v=onepage&q&f=false p 71]. 26 November 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=8ygEAAAAMBAJ&pg=PA59#v=onepage&q&f=false p 59]. 3 December 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=eQ8EAAAAMBAJ&pg=PA10#v=onepage&q&f=false p 10]. 17 December 1966,
*22 October, 29 October, 5 November, 12 November, 19 November, 26 November, 3 December, 10 December, 17 December, 24 December and 31 December: {{illm|Yume Wa Yoru Hiraku|ja|夢は夜ひらく}} – {{illm|Ako Midorikawa|ja|緑川アコ}} (Crown) and {{illm|Mari Sono|ja|園まり}} (Polydor)<ref>Billboard. 22 October 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=6igEAAAAMBAJ&pg=PA54#v=onepage&q&f=false p 54]. 29 October 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=Kg0EAAAAMBAJ&pg=PA42#v=onepage&q&f=false p 42]. 12 November 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=iiIEAAAAMBAJ&pg=PA57#v=onepage&q&f=false p 57]. 19 November 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=eA8EAAAAMBAJ&pg=PA71#v=onepage&q&f=false p 71]. 26 November 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=8ygEAAAAMBAJ&pg=PA59#v=onepage&q&f=false p 59]. 3 December 1966, [https://books.google.co.uk/books?id=eQ8EAAAAMBAJ&pg=PA10#v=onepage&q&f=false p 10]. 17 December 1966,
| This is not a Wikipedia article: This is a workpage, a collection of material and work in progress that may or may not be incorporated into an article. It should not necessarily be considered factual or authoritative. |
In 1966 (Shōwa 41), Japanese music was released on records, and there were charts, awards, contests and festivals.
Awards, contests and festivals
The 9th Osaka International Festival (Japanese: 大阪国際フェスティバル) was held from 12 April to 28 April 1966.[1] The 8th Japan Record Awards were held on 24 December 1966.[2] The 17th NHK Kōhaku Uta Gassen was held on 31 December 1966.[3]
The 15th Otaka prize was won by Toshiro Mayuzumi.[4]
Number one singles
Billboard
The following reached number 1 according to weekly singles charts published in Billboard:
- 7 January and 5 March: Futari No Sekai – Yūjirō Ishihara[5] (Theme song of the film Futari No Sekai)
- 19 March: Aitakute Aitakute – Mari Sono[6]
- 26 March, 2 April, 9 April, 16 April, 23 April, 30 April, 7 May, 14 May and 21 May: Honemade Aishite – Takuya Jyo[7]
- 28 May, 11 June, 18 June, 25 June, 2 July and 9 July: Kimi To Itsumademo – Yūzō Kayama[8]
- 13 August, 20 August, 27 August and 3 September: Yogiri No Bojo – Yūjirō Ishihara[9] (Basis of the film Yogiri No Bojo)
- 10 September, 17 September, 24 September, 1 October and 15 October: Kohkotsu No Blues – Mina Aoe[10]
- 22 October, 29 October, 5 November, 12 November, 19 November, 26 November, 3 December, 10 December, 17 December, 24 December and 31 December: Yume Wa Yoru Hiraku – Ako Midorikawa (Crown) and Mari Sono (Polydor)<ref>Billboard. 22 October 1966, p 54. 29 October 1966, p 42. 12 November 1966, p 57. 19 November 1966, p 71. 26 November 1966, p 59. 3 December 1966, p 10. 17 December 1966, p 57. 24 December 1966,
- ^ 1966年度のラインナップ. Asahi Shimbun Foundation.
- ^ 第8回 日本レコード大賞. Japan Composer’s Association.
- ^ 第17回NHK紅白歌合戦. NHK.
- ^ 尾高賞 in “Archive”. NHK Symphony Orchestra.
- ^ Billboard. 7 January 1966, p 23. 5 March 1966, p 34.
- ^ Billboard. 26 March 1966, p 38.
- ^ Billboard. 26 March 1966, p 38. 2 April 1966, p 50. 9 April 1966, p 54. 23 April 1966, p 41. 7 May 1966, p 39. 14 May 1966, p 36. 21 May 1966, p 42.
- ^ Billboard. 28 May 1966, p 38. 18 June 1966, p 36. 25 June 1966, p 39. 2 July 1966, p 43. 9 July 1966, p 46.
- ^ Billboard. 20 August 1966, p 57. 3 September 1966, p 38.
- ^ Billboard. 17 September 1966, p 44. 1 October 1966, p 32. 8 October 1966, p 42. 22 October 1966, p 54.


