From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
|
|
|||
| Line 812: | Line 812: | ||
|
|win_TOL=5|draw_TOL=6|loss_TOL=6|gf_TOL=30|ga_TOL=30 |
|win_TOL=5|draw_TOL=6|loss_TOL=6|gf_TOL=30|ga_TOL=30 |
||
|
|win_PAC=5|draw_PAC=7|loss_PAC=5|gf_PAC=19|ga_PAC=23 |
|win_PAC=5|draw_PAC=7|loss_PAC=5|gf_PAC=19|ga_PAC=23 |
||
|
|win_ATS=3|draw_ATS=10|loss_ATS=4|gf_ATS= |
|win_ATS=3|draw_ATS=10|loss_ATS=4|gf_ATS=|ga_ATS= |
||
|
|win_GDL=6|draw_GDL=5|loss_GDL=6|gf_GDL=23|ga_GDL=27 |
|win_GDL=6|draw_GDL=5|loss_GDL=6|gf_GDL=23|ga_GDL=27 |
||
|
|win_MTY=4|draw_MTY=8|loss_MTY=5|gf_MTY=26|ga_MTY=27 |
|win_MTY=4|draw_MTY=8|loss_MTY=5|gf_MTY=26|ga_MTY=27 |
||
| Line 819: | Line 819: | ||
|
|win_UNA=8|draw_UNA=2|loss_UNA=7|gf_UNA=21|ga_UNA=17 |
|win_UNA=8|draw_UNA=2|loss_UNA=7|gf_UNA=21|ga_UNA=17 |
||
|
|win_MOR=5|draw_MOR=7|loss_MOR=5|gf_MOR=27|ga_MOR=25 |
|win_MOR=5|draw_MOR=7|loss_MOR=5|gf_MOR=27|ga_MOR=25 |
||
|
|win_LEO=8|draw_LEO=4|loss_LEO=5|gf_LEO= |
|win_LEO=8|draw_LEO=4|loss_LEO=5|gf_LEO=|ga_LEO= |
||
|
|win_PUE=6|draw_PUE=3|loss_PUE=8|gf_PUE=24|ga_PUE=31 |
|win_PUE=6|draw_PUE=3|loss_PUE=8|gf_PUE=24|ga_PUE=31 |
||
|
|win_AME=7|draw_AME=6|loss_AME=4|gf_AME=32|ga_AME=22 |
|win_AME=7|draw_AME=6|loss_AME=4|gf_AME=32|ga_AME=22 |
||
Latest revision as of 01:48, 19 December 2025
Evolución de la clasificación
[edit]
Teams played every other team once (either at home or away), with one team resting each round, completing a total of 19 rounds.
Evolución de la clasificación
[edit]
2019A
Categoría:Fútbol en 2019
Categoría:Deporte en México en 2019

